Flyg ankomster och avgångar på Princess Juliana Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07:55 | schemalagd | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08:05 | 07:54 | landat |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | 07:54 | landat |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08:05 | 07:54 | landat |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L318 | 08:40 | schemalagd | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3600 | 08:40 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:05 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:20 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW456 | 09:25 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:15 | schemalagd | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:25 | schemalagd | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:25 | schemalagd | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:30 | schemalagd | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV203 | 10:30 | schemalagd | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:55 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV207 | 11:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61877 | 11:15 | Försenad | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV213 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61387 expand_more(1) | 11:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3877 | 11:32 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4966 | 11:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 11:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS284 | 11:55 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV217 | 12:00 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:00 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1887 | 12:13 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12:15 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS386 | 12:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3213 | 12:29 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV223 | 12:30 | schemalagd | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:45 | schemalagd | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM412 | 13:00 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV227 | 13:00 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6811 | 13:00 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM638 | 13:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1959 | 13:04 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 13:05 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 13:05 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61587 expand_more(3) | 13:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8029 | 13:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4024 | 13:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3890 | 13:08 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13:20 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:20 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV233 | 13:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 13:35 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:45 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 13:50 | Försenad | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F942 | 13:59 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:00 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV237 | 14:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1219 | 14:03 | 13:59 | landat |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7058 | 14:10 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2644 | 14:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2057 | 14:15 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK100 | 14:15 | Försenad | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | schemalagd | |
| Albany (ALB) | Presidential Aviation | PRD1 | 14:16 | Försenad | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3268 | 14:19 | 13:53 | landat |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2493 | 14:21 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV243 | 14:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 14:50 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | schemalagd | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62761 | 14:55 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 15:00 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV247 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 15:09 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 15:09 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L317 | 15:10 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 | 15:10 | schemalagd | |
| Cap Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63423 | 15:15 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM662 expand_more(1) | 15:15 | Inställt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9152 | 15:15 | Inställt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15:15 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3331 | 15:28 | Försenad | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV253 | 15:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:35 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:35 | schemalagd | |
| Castries (SLU) | Winair | WM873 | 15:35 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 | 15:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1743 | 15:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1849 | 16:00 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV257 | 16:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1326 | 16:00 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM870 | 16:05 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3274 expand_more(1) | 16:28 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9500 | 16:28 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV263 | 16:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM668 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3295 | 16:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:35 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:40 | schemalagd | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4954 | 16:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV267 | 17:00 | schemalagd | |
| Aruba (AUA) | Fly Alliance | KPO129 | 17:01 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW457 | 17:10 | 16:41 | landat |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 17:30 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY731 | 17:32 | Försenad | |
| Paris (CDG) | Air France | AF446 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2382 | 17:35 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:35 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM680 | 17:35 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM148 | 17:42 | 16:48 | landat |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17:45 | schemalagd | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | schemalagd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | schemalagd | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM2543 | 18:05 | schemalagd | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 19:05 | schemalagd | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:05 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L318 | 09:25 | schemalagd | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | schemalagd | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM869 | 10:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2623 | 10:05 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:15 | Inställt | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 10:20 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW456 | 10:25 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2631 | 10:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | schemalagd | |
| Kingstown (SVD) | Winair | WM873 | 10:40 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV204 | 10:45 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 11:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:05 | Inställt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:10 | Inställt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2632 | 11:15 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV208 | 11:15 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:20 | Inställt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV214 | 11:45 | schemalagd | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3601 | 11:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 12:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV218 | 12:15 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM637 | 12:20 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:25 | Inställt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61878 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3859 | 12:35 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:40 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:45 | Inställt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV224 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61388 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 12:52 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 13:00 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS285 | 13:05 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV228 | 13:15 | schemalagd | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS387 | 13:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3213 expand_more(1) | 13:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2948 | 13:29 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 13:38 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM649 expand_more(1) | 13:40 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9143 | 13:40 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV234 | 13:45 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13:45 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4955 | 13:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1959 | 14:04 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV238 | 14:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 14:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8440 | 14:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 14:28 | schemalagd | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM657 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4969 | 14:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM661 | 14:35 | Inställt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1707 | 14:40 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV244 | 14:45 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3899 | 14:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:50 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 14:52 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 14:52 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3327 | 15:00 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6812 | 15:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 15:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV248 | 15:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F943 | 15:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK101 | 15:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 15:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3270 expand_more(1) | 15:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7935 | 15:21 | schemalagd | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2434 | 15:40 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV254 | 15:45 | schemalagd | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | schemalagd | |
| Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4959 | 15:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM667 | 15:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4957 | 15:55 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L317 | 15:55 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 16:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62760 | 16:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1886 | 16:15 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV258 | 16:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6888 expand_more(2) | 16:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8017 | 16:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 16:24 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1876 | 16:35 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV264 | 16:45 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM679 | 16:50 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | schemalagd | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 17:00 | schemalagd | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | schemalagd | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM857 | 17:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1327 | 17:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 17:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1743 | 17:01 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(2) | 17:05 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7062 | 17:05 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17:05 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 17:10 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM833 | 17:15 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV268 | 17:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1850 | 17:25 | Inställt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3274 expand_more(1) | 17:28 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9274 | 17:28 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | schemalagd | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | schemalagd | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW457 | 18:10 | schemalagd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | schemalagd | |
| Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | schemalagd | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | schemalagd | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | schemalagd | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY732 | 18:32 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Air France | AF8227 | 18:50 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM51 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3283 | 18:50 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | KLM | KL4963 | 18:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF441 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2241 | 19:45 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | Sundt Air | AKK8 | 20:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Princess Juliana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Princess Juliana Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Princess Juliana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Sint Maarten, Karibien

