Flyg ankomster och avgångar på Princess Juliana Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(1) | 07:55 | 08:10 | landat |
Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07:55 | 08:10 | landat |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 | 08:00 | 08:15 | landat |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3600 | 08:40 | okänd | |
Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 08:40 | 08:16 | landat |
Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 08:40 | 08:16 | landat |
Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 08:40 | 08:16 | landat |
Beef Island (EIS) | Winair | WM42 expand_more(2) | 08:50 | 09:37 | landat |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 08:50 | 09:37 | landat |
Beef Island (EIS) | KLM | KL9144 | 08:50 | 09:37 | landat |
Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:00 | okänd | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L340 | 09:15 | okänd | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW456 | 09:25 | 09:42 | landat |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 | 09:45 | okänd | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM2304 | 09:55 | 10:15 | landat |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM618 | 10:05 | 10:03 | landat |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:15 | 10:15 | landat |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV203 | 10:30 | okänd | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:35 | okänd | |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:35 | okänd | |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:35 | okänd | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | 10:58 | landat |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:45 | okänd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | 11:41 | landat |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV207 | 11:00 | okänd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM628 | 11:10 | 11:29 | landat |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | okänd | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ359 | 11:24 | Försenad | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV213 | 11:30 | 11:13 | landat |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 | 11:45 | schemalagd | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 11:50 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 | 11:50 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS284 | 11:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1596 | 12:00 | Försenad | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV217 | 12:00 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 | 12:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 12:04 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3911 | 12:04 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1887 | 12:08 | Försenad | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM630 | 12:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS286 | 12:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA632 expand_more(1) | 12:30 | 11:58 | landat |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9050 | 12:30 | 11:58 | landat |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV223 | 12:30 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF966 | 12:37 | Försenad | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV227 | 13:00 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 | 13:05 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM638 | 13:20 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 | 13:20 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV233 | 13:30 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 13:40 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2312 | 13:40 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 13:44 | Försenad | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2638 | 13:45 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Ventura | VNT6 | 13:48 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 13:51 | Försenad | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 13:51 | Försenad | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:55 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV237 | 14:00 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2057 | 14:20 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2652 | 14:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1136 expand_more(1) | 14:28 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2684 | 14:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 14:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 14:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK100 | 14:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV243 | 14:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:30 | schemalagd | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA557 | 14:32 | schemalagd | |
Castries (SLU) | Winair | WM873 | 14:35 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:40 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 | 14:40 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2648 | 14:45 | schemalagd | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 15:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 15:00 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV247 | 15:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 15:11 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV253 | 15:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3296 | 15:35 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3274 | 15:40 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:40 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 | 15:52 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV257 | 16:00 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2664 | 16:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1912 expand_more(1) | 16:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9358 | 16:09 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 16:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 16:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1868 | 16:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3054 | 16:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV263 | 16:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM668 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3295 | 16:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61877 | 16:39 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3273 | 16:40 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:45 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1326 | 16:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV267 | 17:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62087 expand_more(2) | 17:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8380 | 17:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 17:04 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO318 | 17:10 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW457 | 17:10 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2668 | 17:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF446 expand_more(1) | 17:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2382 | 17:35 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | schemalagd | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:45 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Qatar Executive | QE301 | 17:46 | Försenad | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17:50 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM850 | 18:30 | schemalagd | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 18:55 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L343 | 19:59 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM358 | 20:10 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | Winair | WM318 expand_more(1) | 20:25 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | KLM | KL9140 | 20:25 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Winair | WM808 | 20:30 | schemalagd | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 20:50 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | 07:19 | På väg |
Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:05 | 07:26 | På väg |
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | 07:30 | På väg |
Basseterre (SKB) | Winair | WM2303 | 08:30 | 08:52 | På väg |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | okänd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM617 | 09:20 | 09:10 | På väg |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | 11:34 | På väg |
London (LTN) | Flexjet | LXJ662 | 09:30 | 09:40 | På väg |
George Town (GGT) | Global Air Charters | GJE1021 | 09:40 | 09:30 | På väg |
Kingstown (SVD) | Winair | WM873 | 09:45 | 10:32 | På väg |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2616 | 10:00 | 10:51 | På väg |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L340 | 10:00 | okänd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA3015 | 10:00 | 10:11 | På väg |
St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | 11:09 | På väg |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 10:20 | schemalagd | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW456 | 10:25 | 11:07 | På väg |
St. Jean (SBH) | Winair | WM627 | 10:25 | 10:36 | På väg |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | okänd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV204 | 10:45 | okänd | |
Saba (SAB) | Winair | WM506 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Saba (SAB) | KLM | KL9156 | 10:55 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 11:00 | okänd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | okänd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:05 | okänd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV208 | 11:15 | okänd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | okänd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM629 | 11:30 | schemalagd | |
Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63420 | 11:30 | 11:43 | På väg |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV214 | 11:45 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3601 | 11:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 12:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV218 | 12:15 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:20 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM637 | 12:35 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:35 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV224 | 12:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA378 | 12:50 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 13:00 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS285 | 13:05 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV228 | 13:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6888 expand_more(2) | 13:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8379 | 13:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 13:24 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS287 | 13:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 13:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV234 | 13:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 13:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:55 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 14:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV238 | 14:15 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2874 | 14:35 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM653 | 14:40 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV244 | 14:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM655 | 14:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1707 | 14:46 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM657 | 14:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 14:53 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 14:53 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM659 | 14:55 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3205 | 15:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 15:00 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | Winair | WM825 | 15:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV248 | 15:15 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK101 | 15:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2208 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9544 | 15:30 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM807 | 15:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1655 | 15:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV254 | 15:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8326 | 15:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4067 | 15:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM667 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3292 | 15:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3293 | 15:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:55 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3294 | 15:55 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 16:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3277 | 16:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV258 | 16:15 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM849 | 16:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1886 | 16:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV264 | 16:45 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 16:55 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 17:00 | schemalagd | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | schemalagd | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(1) | 17:05 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17:05 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 17:10 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 17:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1912 expand_more(1) | 17:14 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 17:14 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3054 | 17:15 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV268 | 17:15 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Air France | AF8227 | 17:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1327 | 17:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1885 | 17:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO318 | 17:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61878 expand_more(2) | 17:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4004 | 17:59 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3800 | 17:59 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW457 | 18:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62088 expand_more(1) | 18:14 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4082 | 18:14 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | schemalagd | |
Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | schemalagd | |
Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | Winair | WM317 expand_more(2) | 18:25 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | Air France | AF3276 | 18:25 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | KLM | KL9141 | 18:25 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM357 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3285 | 18:50 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | KLM | KL9153 | 18:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM51 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3283 | 18:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF479 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2241 | 19:45 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(1) | 19:45 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 19:45 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L343 | 20:45 | schemalagd |
Flyger till och från Princess Juliana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Princess Juliana Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Princess Juliana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Sint Maarten, Karibien