Flyg ankomster och avgångar på Princess Juliana Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 07:55 | schemalagd | |
Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 07:55 | schemalagd | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08:05 | 07:48 | landat |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | 07:48 | landat |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08:05 | 07:48 | landat |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 08:09 | 07:51 | landat |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49328 | 08:09 | 07:51 | landat |
Beef Island (EIS) | Winair | WM42 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3289 | 08:50 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | KLM | KL9144 | 08:50 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L318 | 09:10 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM854 | 09:40 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | schemalagd | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:25 | schemalagd | |
Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:25 | schemalagd | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:30 | schemalagd | |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | schemalagd | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | schemalagd | |
Gerald's Park (MNI) | Winair | WM362 | 10:55 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Silver Airways | 3M107 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B65507 | 11:20 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA3107 | 11:20 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 | 11:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 11:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2624 | 12:00 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 12:29 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | schemalagd | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 13:00 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 13:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9358 | 13:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 13:11 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 13:11 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2276 | 13:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 expand_more(1) | 13:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3280 | 13:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:54 | schemalagd | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:00 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2261 | 14:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA593 expand_more(1) | 14:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2714 | 14:24 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(1) | 14:35 | Inställt | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:35 | Inställt | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 15:00 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 | 15:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 15:31 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 15:31 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | schemalagd | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM438 | 16:45 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | Inställt | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | schemalagd | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | schemalagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 18:05 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 18:15 | schemalagd | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 19:05 | schemalagd | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | schemalagd | |
Dominica (DOM) | Winair | WM859 | 20:10 | schemalagd | |
Kralendijk (BON) | Winair | WM811 | 21:00 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | schemalagd | |
Montserrat (MNI) | Winair | WM361 | 08:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 09:14 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49329 | 09:14 | schemalagd | |
Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L318 | 09:55 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:20 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2635 | 10:45 | Inställt | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2262 | 11:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2623 | 11:15 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Silver Airways | 3M107 expand_more(2) | 11:55 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B65507 | 11:55 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA3107 | 11:55 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 | 12:18 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 12:20 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8383 | 12:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 12:40 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM649 | 13:40 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:50 | Inställt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:05 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2277 | 14:10 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 14:20 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Air France | AF8228 | 14:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2296 expand_more(1) | 14:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 14:24 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 14:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8378 | 14:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4093 | 14:31 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM657 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4969 | 14:45 | schemalagd | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM811 | 14:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(1) | 14:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:19 | schemalagd | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2162 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Santo Domingo (JBQ) | Starlink Aviation | Q49162 | 15:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA593 expand_more(1) | 15:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 15:24 | schemalagd | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:40 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | schemalagd | |
Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | schemalagd | |
Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM859 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3890 | 15:50 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9306 | 16:40 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | Inställt | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | Inställt | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | Inställt | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | schemalagd | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | schemalagd | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | schemalagd | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:20 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3896 | 17:20 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:20 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | schemalagd | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | schemalagd | |
Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | schemalagd | |
Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | schemalagd | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L312 | 19:00 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L323 | 20:10 | schemalagd |
Flyger till och från Princess Juliana Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Princess Juliana Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Princess Juliana Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Sint Maarten, Karibien