Princess Juliana 机场 的 Flexjet - SXM
Flexjet 往返于哪些地点的 Princess Juliana 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 1 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | 查看航班 |
Public (BCT) | United States | Boca Raton | 2 | 查看航班 |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | 查看航班 |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | 查看航班 |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 1 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 1 | 查看航班 |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | 查看航班 |
Flexjet 运营的飞往 Princess Juliana 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Princess Juliana 机场 租车 节省大量资金。