Princess Juliana 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:20 | 已预定 | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM362 | 09:25 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09:45 | 已预定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 10:45 | 延迟 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:55 | 已预定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 11:00 | 已预定 | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 11:00 | 已预定 | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 11:00 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM304 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Air France | AF3286 | 11:05 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL9154 | 11:05 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(2) | 11:31 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 11:31 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3967 | 11:31 | 已预定 | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ224 | 11:48 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 12:00 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 12:00 | 已预定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:10 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12:33 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Contour Aviation | LF3206 | 12:50 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 13:00 | 延迟 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 13:00 | 延迟 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 13:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 13:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13:20 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13:20 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 | 13:22 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:25 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 13:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM868 | 13:35 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:51 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(2) | 13:54 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 13:54 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 13:54 | 已预定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:00 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 14:43 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 14:43 | 已预定 | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:20 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:35 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:35 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:35 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 15:42 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:35 | 已预定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 expand_more(1) | 16:45 | 已预定 | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4954 | 16:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:45 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW417 | 17:50 | 已预定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | 已预定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM2542 | 19:10 | 已预定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Montserrat (MNI) | Winair | WM361 | 07:00 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | 已预定 | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:05 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM303 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL4968 | 09:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:15 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:20 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:20 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2630 | 11:20 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:30 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW416 | 11:40 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(3) | 12:31 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 12:31 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4055 | 12:31 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 12:31 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:35 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:40 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:45 | 已预定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Contour Aviation | LF3207 | 13:35 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 expand_more(1) | 13:50 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4955 | 13:50 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 14:20 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Air France | AF8228 | 14:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 14:22 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 14:22 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 14:25 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:53 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:55 | 已预定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 15:14 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8007 | 15:14 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 15:14 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 15:50 | 已预定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:50 | 已预定 | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | 已预定 | |
| Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:50 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(2) | 15:55 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4957 | 15:55 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | 已预定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 16:43 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM839 | 16:55 | 已预定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | 已预定 | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | 已预定 | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 17:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 17:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 17:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:05 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7061 | 17:05 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:05 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM831 | 17:25 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 18:45 | 已预定 | |
往返Princess Juliana 机场
此页面提供有关可通过 Princess Juliana 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Princess Juliana 机场 租车 节省大量资金。

