Princess Juliana 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 07:35 | 已预定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08:05 | 已预定 | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | 已预定 | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08:05 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM400 | 08:30 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 08:40 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 08:40 | 已预定 | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 08:40 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM842 | 08:45 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM832 | 09:00 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 10:05 | 09:55 | 登陆 |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3971 | 10:05 | 09:55 | 登陆 |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q325 | 10:12 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM304 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Air France | AF3286 | 10:25 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL9154 | 10:25 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | 已预定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM511 | 10:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1570 | 10:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:55 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:55 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 expand_more(1) | 11:27 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9153 | 11:27 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(2) | 11:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4966 | 11:45 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | 已预定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:10 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1572 | 12:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12:33 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2959 | 12:40 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 13:05 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 13:05 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 | 13:22 | 12:46 | 登陆 |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:25 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 13:25 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 13:42 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3973 | 13:42 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 13:45 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:53 | 已预定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62761 | 14:00 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7058 | 14:10 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2588 | 14:20 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1580 | 14:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:30 | 取消 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:30 | 取消 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:30 | 取消 | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14:30 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 14:43 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 14:43 | 已预定 | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | 已预定 | |
| Castries (SLU) | Winair | WM873 | 14:55 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1582 | 15:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:20 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:35 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:35 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:35 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 15:42 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L312 | 16:35 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:40 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:35 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | 已预定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | 已预定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM2442 | 17:55 | 已预定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | 已预定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 19:15 | 已预定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Winair | WM827 | 21:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:00 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | 已预定 | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z711 | 07:00 | 已预定 | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1401 | 09:00 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM303 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL4968 | 09:05 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:05 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM511 | 09:15 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM401 | 09:35 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1599 | 10:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:15 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:20 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | 已预定 | |
| Kingstown (SVD) | Winair | WM873 | 10:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:05 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q325 | 11:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(3) | 11:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 11:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 11:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4073 | 11:20 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:25 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1571 | 11:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2647 | 11:35 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 expand_more(1) | 12:25 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9154 | 12:25 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:25 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:45 | 已预定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | 已预定 | |
| Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2162 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
| Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49162 | 13:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2959 | 13:40 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1579 | 13:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 expand_more(1) | 13:50 | 取消 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4955 | 13:50 | 取消 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 14:22 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 14:22 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 14:25 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1581 | 14:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | 已预定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:53 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:55 | 已预定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 15:02 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 15:02 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 15:02 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62760 | 15:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:18 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2589 | 15:20 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:30 | 已预定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | 已预定 | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM827 | 15:40 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | 已预定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 15:50 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | 已预定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 expand_more(1) | 16:43 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7941 | 16:43 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | 已预定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | 已预定 | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | 已预定 | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM857 | 17:00 | 已预定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM833 | 17:15 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L312 | 17:20 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | 已预定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | 已预定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | 已预定 | |
往返Princess Juliana 机场
此页面提供有关可通过 Princess Juliana 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Princess Juliana 机场 租车 节省大量资金。

