Princess Juliana 机场 的 Winair - SXM
Winair 往返于哪些地点的 Princess Juliana 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 27 | 查看航班 |
| Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 22 | 查看航班 |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | 查看航班 |
| George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 3 | 查看航班 |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 19 | 查看航班 |
| Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 2 | 查看航班 |
| Gerald's Airport (MNI) | Montserrat | Geralds Park | 6 | 查看航班 |
| Newcastle (NEV) | Saint Kitts and Nevis | Nevis | 7 | 查看航班 |
| Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 4 | 查看航班 |
| J. Yrausquin (SAB) | Netherlands Antilles | Saba Island | 49 | 查看航班 |
| St Barthelemy (SBH) | Guadeloupe | St Barthelemy | 190 | 查看航班 |
| F D Roosevelt (EUX) | Netherlands Antilles | St Eustatius | 44 | 查看航班 |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 19 | 查看航班 |
| E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 3 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Montserrat | Geralds Park | Gerald's Airport (MNI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 查看航班 |
| Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 11 | 11 | 18 | 13 | 13 | 15 | 16 | 查看航班 |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 查看航班 |
| Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Montserrat | Geralds Park | Gerald's Airport (MNI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 查看航班 |
| Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 查看航班 |
| Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 11 | 11 | 16 | 13 | 13 | 15 | 14 | 查看航班 |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Princess Juliana 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。




















