KLM em Princess Juliana Aeroporto - SXM
Para quais locais KLM voa de e para Princess Juliana Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 5 | Ver voos |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 5 | Ver voos |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 2 | Ver voos |
Newcastle (NEV) | Saint Kitts and Nevis | Nevis | 6 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | Ver voos |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 3 | Ver voos |
J. Yrausquin (SAB) | Netherlands Antilles | Saba Island | 21 | Ver voos |
St Barthelemy (SBH) | Guadeloupe | St Barthelemy | 29 | Ver voos |
F D Roosevelt (EUX) | Netherlands Antilles | St Eustatius | 20 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Princess Juliana Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!