Chegadas e partidas de voos em Princess Juliana Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM460 | 08:30 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM304 expand_more(2) | 08:40 | Cancelado | |
| Basseterre (SKB) | Air France | AF3286 | 08:40 | Cancelado | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL9154 | 08:40 | Cancelado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 09:10 | Cancelado | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 09:10 | Cancelado | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 09:10 | Cancelado | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:20 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09:45 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:45 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z712 | 10:00 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:25 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:25 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:55 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 | 11:27 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3967 | 11:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 11:31 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 11:50 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:10 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12:33 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL789 | 12:40 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY556 | 12:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2959 | 12:40 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 | 13:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 13:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 13:40 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:51 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62761 | 13:53 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(2) | 13:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 13:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 13:54 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7058 | 14:10 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | agendado | |
| Cap Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63421 | 14:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 14:43 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 14:43 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:20 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:35 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 15:42 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Winair | WM810 | 16:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:35 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM2442 | 16:40 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:40 | Cancelado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:35 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:45 | Cancelado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | agendado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 19:20 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM833 | 20:20 | agendado | |
| Kralendijk (BON) | Winair | WM811 | 20:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:00 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM303 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL4968 | 07:20 | agendado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 08:10 | Cancelado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM2051 | 09:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:05 | agendado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM461 | 09:35 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:15 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Winair | WM809 | 10:30 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z713 | 10:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:10 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:20 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 | 12:25 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 12:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 12:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 12:31 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:35 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | agendado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY556 | 13:25 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2959 | 13:40 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL789 | 14:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 14:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 14:22 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 14:25 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM811 | 14:40 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:53 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62760 | 14:58 | agendado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 15:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8007 | 15:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 15:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:20 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Sunrise Airways | S63421 | 15:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 15:50 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4957 | 15:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | agendado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 16:43 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | agendado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | agendado | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM857 | 17:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:05 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7061 | 17:05 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:05 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM833 | 17:15 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | agendado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:15 | agendado | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:15 | agendado | |
| Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | agendado | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | agendado | |
Voando de e para Princess Juliana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Princess Juliana Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Princess Juliana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Sint Maarten, Caribe.

