Chegadas e partidas de voos em Princess Juliana Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3270 | 07:55 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07:55 | agendado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 09:20 | agendado | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 09:20 | agendado | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 09:20 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:40 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3971 | 10:05 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM304 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Air France | AF3286 | 10:25 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL9154 | 10:25 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:40 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:40 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 10:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1570 | 10:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:55 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4966 | 11:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:10 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1572 | 12:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12:33 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Contour Aviation | LF3206 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 13:00 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 13:05 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 13:05 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | agendado | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM362 | 13:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3973 | 13:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 | 13:22 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:25 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM868 | 13:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:53 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 14:00 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7234 | 14:00 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1580 | 14:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14:30 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 14:43 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 14:43 | agendado | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1582 | 15:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:20 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:35 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 expand_more(1) | 15:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9420 | 15:42 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1590 | 16:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21590 | 16:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1592 | 16:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21592 | 16:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:35 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 expand_more(1) | 16:45 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4954 | 16:45 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:35 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW417 | 17:50 | agendado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | agendado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | agendado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM2542 | 18:05 | agendado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | agendado | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM831 | 20:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | agendado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:00 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | agendado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 08:20 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | VistaJet | VJT915 | 09:00 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM303 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL4968 | 09:05 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:05 | agendado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1599 | 10:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:15 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:20 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | agendado | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM361 | 10:50 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4073 | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 11:20 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:25 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1571 | 11:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11:30 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW416 | 11:40 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:25 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:45 | agendado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Contour Aviation | LF3207 | 13:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1579 | 13:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4955 | 13:50 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Air France | AF8228 | 14:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 14:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 14:22 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1581 | 14:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8435 | 14:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 14:40 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:53 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7145 | 15:00 | agendado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:18 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1589 | 15:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21589 | 15:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1591 | 15:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21591 | 15:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 15:50 | agendado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:50 | agendado | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | agendado | |
| Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:50 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4957 | 15:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | agendado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 expand_more(1) | 16:43 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7941 | 16:43 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | agendado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | agendado | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | agendado | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM831 | 17:25 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | agendado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | agendado | |
| Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | agendado | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | agendado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | agendado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | agendado | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM839 | 18:30 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 18:45 | agendado | |
Voando de e para Princess Juliana Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Princess Juliana Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Princess Juliana Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Sint Maarten, Caribe.

