Winair à Princess Juliana Aéroport - SXM
Dans quelles destinations Winair vole-t-elle vers et depuis Princess Juliana Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 27 | Afficher les vols |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 31 | Afficher les vols |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | Afficher les vols |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 2 | Afficher les vols |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 21 | Afficher les vols |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 8 | Afficher les vols |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 1 | Afficher les vols |
Newcastle (NEV) | Saint Kitts and Nevis | Nevis | 9 | Afficher les vols |
J. Yrausquin (SAB) | Netherlands Antilles | Saba Island | 53 | Afficher les vols |
St Barthelemy (SBH) | Guadeloupe | St Barthelemy | 316 | Afficher les vols |
F D Roosevelt (EUX) | Netherlands Antilles | St Eustatius | 59 | Afficher les vols |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 13 | Afficher les vols |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 25 | Afficher les vols |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 26 | 24 | Afficher les vols |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Princess Juliana Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!