Winair à Princess Juliana Aéroport - SXM
Dans quelles destinations Winair vole-t-elle vers et depuis Princess Juliana Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 28 | Afficher les vols |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 15 | Afficher les vols |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | Afficher les vols |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 2 | Afficher les vols |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 18 | Afficher les vols |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 8 | Afficher les vols |
Gerald's Airport (MNI) | Montserrat | Geralds Park | 4 | Afficher les vols |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 3 | Afficher les vols |
Newcastle (NEV) | Saint Kitts and Nevis | Nevis | 7 | Afficher les vols |
J. Yrausquin (SAB) | Netherlands Antilles | Saba Island | 42 | Afficher les vols |
St Barthelemy (SBH) | Guadeloupe | St Barthelemy | 197 | Afficher les vols |
F D Roosevelt (EUX) | Netherlands Antilles | St Eustatius | 44 | Afficher les vols |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 13 | Afficher les vols |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Montserrat | Geralds Park | Gerald's Airport (MNI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | Afficher les vols |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 | 17 | 16 | Afficher les vols |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Montserrat | Geralds Park | Gerald's Airport (MNI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Afficher les vols |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 17 | 13 | 12 | 13 | 12 | 17 | 16 | Afficher les vols |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Princess Juliana Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!