Arrivées et départs des vols à Princess Juliana Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 07:40 | Programmé | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 07:40 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08:05 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7084 | 08:15 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM2052 | 08:25 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 09:25 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 09:25 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:30 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 09:40 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33610 | 09:40 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L522 | 09:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1022 | 09:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7102 | 10:15 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM400 | 10:25 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:35 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:35 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2616 | 10:35 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM362 | 10:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 11:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9153 | 11:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33620 | 11:40 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 11:40 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM2834 | 11:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 11:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(2) | 11:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4966 | 11:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1132 | 11:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7314 | 12:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33630 | 12:40 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 12:40 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY556 | 12:40 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | LEAF | LF3206 | 12:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 | 12:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM630 | 12:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13:05 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:05 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 13:10 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 13:10 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:10 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7136 | 13:25 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33640 | 13:40 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 13:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 13:50 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA972 | 13:57 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF446 expand_more(1) | 14:10 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2382 | 14:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62761 | 14:10 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2300 | 14:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 expand_more(1) | 14:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7058 | 14:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 14:25 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 14:25 | Différé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2293 | 14:25 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:25 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:25 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 14:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 14:40 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33650 | 14:40 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3650 | 14:40 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM638 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7054 | 14:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1512 | 14:45 | Programmé | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 15:10 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1522 | 15:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61587 expand_more(2) | 15:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3998 | 15:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3944 | 15:11 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2542 | 15:25 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33660 | 15:40 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3660 | 15:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 15:40 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:40 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:40 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:40 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2106 | 15:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM662 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9152 | 15:50 | Programmé | |
| Port Of Spain (POS) | Winair | WM810 | 16:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1542 | 16:15 | Programmé | |
| Santa Maria (SMA) | Smartwings | QS4378 | 16:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2201 | 16:24 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE766 | 16:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM668 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 16:45 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33680 | 16:50 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3680 | 16:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 16:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:55 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 | 17:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 expand_more(1) | 17:25 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL9141 | 17:25 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM2834 | 07:10 | Programmé | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 08:30 | Programmé | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM361 | 08:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1511 | 09:10 | Programmé | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7095 | 09:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2615 | 09:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Winair | WM809 | 10:25 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L522 | 10:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:00 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7113 | 11:00 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:05 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:10 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q33601 | 11:15 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3601 | 11:15 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM401 | 11:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM629 | 12:05 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:10 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:15 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q33611 | 12:15 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 12:15 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9154 | 12:25 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7129 | 12:40 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM811 | 13:05 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q33621 | 13:15 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 13:15 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:20 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY556 | 13:25 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM649 | 13:25 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | LEAF | LF3207 | 13:35 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(1) | 13:40 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 13:40 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM637 | 13:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7145 | 14:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62760 | 14:15 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q33631 | 14:15 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 14:15 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1521 | 14:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:35 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM639 | 14:40 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 14:52 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 14:52 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM661 | 14:55 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA972 | 15:00 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(2) | 15:05 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:05 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4959 | 15:05 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q33641 | 15:15 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 15:15 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 15:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2293 | 15:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(4) | 15:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8324 | 15:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8309 | 15:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3993 | 15:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4097 | 15:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1541 | 15:30 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Air France | AF8228 | 15:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE777 | 15:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM667 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 15:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9143 | 15:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 15:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 15:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16:00 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 16:05 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q33651 | 16:15 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3651 | 16:15 | Programmé | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 16:20 | Programmé | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 16:20 | Programmé | |
| Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 16:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2543 | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF445 expand_more(1) | 16:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2241 | 16:20 | Programmé | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 16:30 | Programmé | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 16:30 | Programmé | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 16:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(1) | 16:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8333 | 16:31 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1391 | 16:40 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2107 | 16:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q33661 | 17:15 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM2839 | 17:15 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3661 | 17:15 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM2317 | 17:20 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE799 | 17:20 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM831 | 17:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2201 | 17:29 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Princess Juliana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Princess Juliana Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Princess Juliana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Sint Maarten, dans les Caraïbes.

