Arrivées et départs des vols à Princess Juliana Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 07:40 | Programmé | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 07:40 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08:05 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:10 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(2) | 09:20 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3270 | 09:20 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 09:20 | Programmé | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM362 | 09:25 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1022 | 09:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3974 | 10:00 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:35 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:35 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:45 | Programmé | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1100 | 10:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:55 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1132 | 11:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9153 | 11:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4966 | 11:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 11:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 11:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:10 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7122 | 12:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1140 | 12:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2636 | 12:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12:33 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY556 | 12:40 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 12:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 12:45 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 12:45 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Contour Aviation | LF3206 | 12:50 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2300 | 12:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 13:00 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 | 13:19 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13:20 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:25 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2644 | 13:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 13:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3975 | 13:42 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:51 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:53 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:05 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2588 | 14:20 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1320 | 14:30 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 14:43 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 14:43 | Programmé | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 15:10 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1340 | 15:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1542 | 15:25 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 15:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 | 15:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:35 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:35 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 expand_more(1) | 15:44 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2362 | 15:44 | Programmé | |
| Port Of Spain (POS) | Winair | WM810 | 16:05 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:30 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:35 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4954 | 16:50 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | Programmé | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Montserrat (MNI) | Winair | WM361 | 07:00 | Programmé | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | Programmé | |
| Saba (SAB) | Winair | WM401 | 08:25 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:05 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1021 | 09:10 | Programmé | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:40 | Programmé | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10:00 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1099 | 10:00 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:15 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:20 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Winair | WM809 | 10:30 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L522 | 10:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:05 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:10 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1131 | 11:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 11:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 11:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4097 | 11:20 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:20 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1139 | 11:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:05 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L522 | 12:15 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9154 | 12:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:40 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:45 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM811 | 13:05 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY556 | 13:25 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Contour Aviation | LF3207 | 13:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1319 | 13:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4955 | 13:50 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 13:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 14:19 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 14:19 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Air France | AF8228 | 14:20 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1339 | 14:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM657 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4969 | 14:50 | Programmé | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:51 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7145 | 15:00 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 15:02 | Programmé | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8007 | 15:02 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 15:02 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1541 | 15:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:18 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2589 | 15:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | Programmé | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 15:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4959 | 15:50 | Programmé | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:55 | Programmé | |
| Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4957 | 15:55 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | Programmé | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1391 | 16:30 | Programmé | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1469 | 16:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 expand_more(1) | 16:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9306 | 16:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Princess Juliana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Princess Juliana Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Princess Juliana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Sint Maarten, dans les Caraïbes.

