Arrivées et départs des vols à Princess Juliana Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3270 | 07:55 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07:55 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08:05 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08:05 | Programmé | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3600 | 08:40 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:05 | Programmé | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW456 | 09:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | Programmé | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:25 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:25 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:30 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:30 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L357 | 10:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3269 | 11:10 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 11:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 11:10 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Frontier | F946 | 11:26 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 | 11:55 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61877 | 12:09 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12:29 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3265 | 12:34 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL789 | 12:40 | Programmé | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | Programmé | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L312 | 13:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:20 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 expand_more(1) | 13:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3280 | 13:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 13:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9358 | 13:34 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:35 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61087 expand_more(1) | 13:43 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3948 | 13:43 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Winair | WM2835 | 13:55 | Programmé | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 14:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK100 | 14:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL3058 | 14:10 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(1) | 14:35 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:35 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 14:43 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 14:43 | Programmé | |
Castries (SLU) | Winair | WM873 | 14:55 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 15:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 15:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 | 15:35 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2670 | 16:00 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:35 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM438 | 16:45 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW457 | 17:10 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 18:05 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 19:05 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM849 | 19:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | Programmé | |
Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | Programmé | |
Kingstown (SVD) | Winair | WM873 | 09:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM2835 | 10:20 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW456 | 10:25 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:10 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | Programmé | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L357 | 11:15 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3601 | 11:50 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3268 | 12:15 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 12:20 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8415 | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8408 | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4105 | 12:25 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Frontier | F947 | 12:36 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3264 expand_more(1) | 13:24 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8214 | 13:24 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61878 expand_more(1) | 13:29 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4004 | 13:29 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM649 | 13:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 14:05 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | KLM | KL789 | 14:10 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA456 expand_more(1) | 14:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9274 | 14:34 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:50 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM657 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4969 | 14:50 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61088 expand_more(2) | 15:03 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 15:03 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 15:03 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK101 | 15:05 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:25 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1886 | 15:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | Programmé | |
Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | Programmé | |
Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:50 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 15:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9306 | 16:05 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM849 | 16:35 | Programmé | |
Antigua (ANU) | Winair | WM857 | 16:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | Programmé | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | Programmé | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3896 | 17:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | Programmé | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW457 | 18:10 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | Programmé | |
Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | Programmé | |
Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM51 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3283 | 18:50 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | KLM | KL4963 | 18:50 | Programmé |
Vol vers et depuis Princess Juliana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Princess Juliana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Princess Juliana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Sint Maarten, dans les Caraïbes.