Arrivées et départs des vols à Princess Juliana Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 07:35 | 07:48 | A atterri |
Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(2) | 07:55 | 07:36 | A atterri |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3270 | 07:55 | 07:36 | A atterri |
Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07:55 | 07:36 | A atterri |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM3502 | 08:04 | inconnue | |
Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 08:40 | 08:18 | A atterri |
Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 08:40 | 08:18 | A atterri |
Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 08:40 | 08:18 | A atterri |
Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:05 | 09:20 | A atterri |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 09:30 | 10:04 | A atterri |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 09:30 | 10:04 | A atterri |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 09:30 | 10:04 | A atterri |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L319 | 09:30 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO319 | 09:30 | 09:35 | A atterri |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 10:00 | 10:11 | A atterri |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 10:00 | 10:11 | A atterri |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | inconnue | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | inconnue | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | inconnue | |
St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 10:40 | 09:53 | A atterri |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:55 | 10:58 | A atterri |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:55 | 10:58 | A atterri |
Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:55 | 10:58 | A atterri |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | inconnue | |
Fort Lauderdale (FLL) | Jet OUT | CRE824 | 11:06 | 11:34 | A atterri |
New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 11:10 | 11:28 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 11:10 | 11:28 | A atterri |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | 11:13 | A atterri |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(1) | 11:45 | 11:42 | A atterri |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | 11:42 | A atterri |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Air Flamenco | F48101 | 12:25 | 11:51 | A atterri |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | Programmé | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2276 | 13:15 | Différé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 13:31 | Différé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 13:31 | Différé | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:35 | Différé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:35 | Différé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2684 | 13:45 | Programmé | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Winair | WM2835 | 14:00 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | Programmé | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2950 | 14:19 | Différé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | Programmé | |
St Vincent (SVD) | Winair | WM871 | 14:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 15:09 | 14:40 | A atterri |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 15:09 | 14:40 | A atterri |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6811 | 15:10 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 | 15:35 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:30 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49328 | 16:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM438 | 16:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM2832 | 17:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 18:05 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM837 | 19:50 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Winair | WM831 | 21:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 07:00 | 07:01 | En route |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | 07:53 | En route |
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | 07:18 | En route |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 08:30 | 09:18 | En route |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | 09:31 | En route |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1401 | 09:00 | 08:55 | En route |
Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | 10:20 | En route |
Castries (SLU) | Winair | WM871 | 09:55 | 10:36 | En route |
St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | 10:35 | En route |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L319 | 10:15 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO319 | 10:15 | 10:17 | En route |
Beef Island (EIS) | Winair | WM2835 | 10:20 | 10:44 | En route |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | inconnue | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | inconnue | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | 11:08 | En route |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | 11:38 | En route |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | 11:37 | En route |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 12:20 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8415 | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4105 | 12:25 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2277 | 14:10 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:15 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 14:36 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8417 | 14:36 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4108 | 14:36 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA456 expand_more(1) | 14:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 14:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM657 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4969 | 14:50 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM803 | 15:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM659 | 15:00 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | Programmé | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2951 | 15:10 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6812 | 15:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | Programmé | |
Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:50 | Programmé | |
Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | Programmé | |
Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:50 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(1) | 16:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | Programmé | |
Antigua (ANU) | Winair | WM837 | 16:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9306 | 16:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | Programmé | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | Programmé | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM3543 | 17:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3896 | 17:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 17:35 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49329 | 17:35 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM831 | 18:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | Programmé |
Vol vers et depuis Princess Juliana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Princess Juliana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Princess Juliana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Sint Maarten, dans les Caraïbes.