Arrivées et départs des vols à Princess Juliana Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L318 | 09:25 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 09:25 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 09:25 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 09:25 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 09:30 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 09:30 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 09:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Winair | WM804 | 10:00 | Programmé | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6805 | 10:15 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM832 | 10:20 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Sunrise Airways | S63424 | 10:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | Programmé | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW266 | 10:50 | Programmé | |
Gerald's Park (MNI) | Winair | WM362 | 10:55 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 11:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 11:10 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 | 11:23 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 12:29 | Programmé | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 12:29 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | Programmé | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 13:00 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 13:31 | Annulé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 13:31 | Annulé | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 13:49 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9358 | 13:49 | Programmé | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Sunrise Airways | S6807 | 13:55 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:56 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK100 | 14:00 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Winair | WM835 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Air France | AF3279 | 14:20 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 15:05 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 | 15:35 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:45 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 16:25 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:45 | Annulé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9244 | 17:21 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Flexflight | W2826 | 17:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | Programmé | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM2438 | 17:55 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | Programmé | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 18:05 | Programmé | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | Annulé | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L309 | 19:50 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM358 | 20:00 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Winair | WM808 | 20:20 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Winair | WM825 | 20:35 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:00 | Programmé | |
Dominica (DOM) | Winair | WM832 | 07:00 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | Programmé | |
Montserrat (MNI) | Winair | WM361 | 08:30 | Programmé | |
Saba (SAB) | Winair | WM405 | 08:30 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 08:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L318 | 10:10 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:40 | Programmé | |
Antigua (ANU) | Sunrise Airways | S6805 | 10:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | Programmé | |
Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63424 | 11:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | Programmé | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW267 | 11:35 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 expand_more(1) | 12:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 12:20 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(3) | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8415 | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8408 | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4105 | 12:25 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 | 12:31 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | Programmé | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2162 expand_more(1) | 13:30 | Programmé | |
Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49162 | 13:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:15 | Programmé | |
Port of Spain (POS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 14:20 | Programmé | |
Port of Spain (POS) | Air France | AF8229 | 14:20 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6807 | 14:25 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 14:36 | Programmé | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8417 | 14:36 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4108 | 14:36 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM657 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4969 | 14:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA456 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9274 | 14:50 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM659 | 15:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK101 | 15:05 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM807 | 15:15 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:21 | Programmé | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 15:30 | Programmé | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 15:30 | Programmé | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 15:30 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | Winair | WM825 | 15:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:40 | Programmé | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:40 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(1) | 16:00 | Annulé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | Annulé | |
Antigua (ANU) | Winair | WM839 | 16:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 16:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9306 | 16:25 | Programmé | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3896 | 17:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:20 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | Programmé | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | Flexflight | W2827 | 18:15 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9245 | 18:26 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM357 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3285 | 18:30 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | KLM | KL9153 | 18:30 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | Programmé | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | Programmé | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L309 | 20:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Princess Juliana Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Princess Juliana Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Princess Juliana Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Sint Maarten, dans les Caraïbes.