Winair en Aeropuerto de Princess Juliana - SXM
¿A qué destinos vuela Winair hacia y desde Aeropuerto de Princess Juliana?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Ver vuelos |
| Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 15 | Ver vuelos |
| Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 22 | Ver vuelos |
| Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 2 | Ver vuelos |
| George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 4 | Ver vuelos |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 21 | Ver vuelos |
| Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 4 | Ver vuelos |
| Gerald's Airport (MNI) | Montserrat | Geralds Park | 6 | Ver vuelos |
| Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 1 | Ver vuelos |
| Newcastle (NEV) | Saint Kitts and Nevis | Nevis | 10 | Ver vuelos |
| J. Yrausquin (SAB) | Netherlands Antilles | Saba Island | 59 | Ver vuelos |
| St Barthelemy (SBH) | Guadeloupe | St Barthelemy | 234 | Ver vuelos |
| F D Roosevelt (EUX) | Netherlands Antilles | St Eustatius | 62 | Ver vuelos |
| V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 19 | Ver vuelos |
| E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Montserrat | Geralds Park | Gerald's Airport (MNI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 13 | 17 | 16 | 18 | 14 | 18 | 20 | Ver vuelos |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Montserrat | Geralds Park | Gerald's Airport (MNI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
| Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 18 | 20 | Ver vuelos |
| Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Princess Juliana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!





















