Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Princess Juliana
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 07:35 | programado | |
| Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 08:40 | programado | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 08:40 | programado | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 08:40 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2616 | 08:40 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM50 | 08:45 | programado | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:20 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09:45 | programado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:00 | programado | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:00 | programado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | programado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L318 | 10:10 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61877 | 10:30 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:30 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1570 | 10:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS284 | 10:55 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:55 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM2506 | 11:05 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3213 | 11:37 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(2) | 11:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4966 | 11:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 11:50 | cancelado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 11:50 | cancelado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1887 | 12:10 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2634 | 12:10 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1572 | 12:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 12:33 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 12:33 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 12:35 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2950 | 12:36 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 13:05 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 13:05 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 | 13:20 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13:20 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:21 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:25 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:25 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 13:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM868 | 13:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK100 | 13:37 | programado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | programado | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 14:05 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 expand_more(1) | 14:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7058 | 14:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2542 | 14:17 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61587 | 14:20 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY555 | 14:25 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:25 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1580 | 14:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:35 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:35 | programado | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1582 | 15:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:20 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 15:22 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:25 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:35 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:35 | programado | |
| St Vincent (SVD) | Winair | WM871 | 15:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF388 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2382 | 15:55 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM400 | 16:04 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1590 | 16:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21590 | 16:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1592 | 16:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21592 | 16:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:35 | programado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4954 | 16:40 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:40 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:35 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:40 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | programado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM837 | 20:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Island (EIS) | Winair | WM49 | 07:00 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2615 | 08:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1401 | 09:00 | programado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:05 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:05 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM2505 | 10:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1599 | 10:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:15 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 10:20 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2631 | 10:35 | programado | |
| Castries (SLU) | Winair | WM871 | 10:40 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | programado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L318 | 10:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:05 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:10 | cancelado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1571 | 11:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11:30 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61878 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| Boston (BOS) | Etihad Airways | EY8240 | 11:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS285 | 12:05 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:25 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3213 expand_more(1) | 12:41 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9110 | 12:41 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | programado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 13:35 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:35 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6888 expand_more(1) | 13:40 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3971 | 13:40 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM649 expand_more(1) | 13:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9143 | 13:45 | programado | |
| Montreal (YUL) | WestJet | WS2951 | 13:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1579 | 13:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4955 | 13:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 14:21 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 14:21 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:24 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 14:25 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1581 | 14:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK101 | 14:42 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3899 | 14:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:55 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM803 | 15:00 | programado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY555 | 15:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2543 | 15:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 15:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1886 | 15:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1589 | 15:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21589 | 15:30 | programado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:45 | programado | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:45 | programado | |
| Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1591 | 15:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21591 | 15:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(2) | 15:50 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4959 | 15:50 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4957 | 15:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | programado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 16:35 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | programado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | programado | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7061 | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:00 | programado | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM837 | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(2) | 17:05 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7062 | 17:05 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17:05 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM401 | 17:09 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM831 | 17:25 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF389 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2241 | 17:50 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Princess Juliana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Princess Juliana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Princess Juliana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Sint Maarten, Caribe

