Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Princess Juliana
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM42 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3289 | 08:50 | programado | |
| Beef Island (EIS) | KLM | KL9144 | 08:50 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:05 | programado | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:20 | programado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(1) | 09:25 | programado | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 09:25 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | programado | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z712 | 10:00 | programado | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2822 | 10:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV203 | 10:30 | programado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 11:00 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 11:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV207 | 11:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6805 | 11:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 | 11:28 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV213 | 11:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(1) | 11:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 | 11:50 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV217 | 12:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV223 | 12:30 | programado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:45 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM512 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL4962 | 13:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV227 | 13:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:20 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV233 | 13:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:50 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 13:50 | programado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | programado | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV237 | 14:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2293 expand_more(1) | 14:19 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7967 | 14:19 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:25 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61587 expand_more(1) | 14:29 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4024 | 14:29 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV243 | 14:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:35 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:35 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:45 | programado | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 14:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 14:55 | programado | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 15:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV247 | 15:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV253 | 15:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(1) | 15:40 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:40 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV257 | 16:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21590 | 16:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2201 expand_more(1) | 16:22 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8556 | 16:22 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV263 | 16:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21592 | 16:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(2) | 16:38 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8382 | 16:38 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 16:38 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:40 | programado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4954 | 16:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV267 | 17:00 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:45 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17:50 | programado | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | programado | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 19:05 | programado | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM400 | 19:52 | programado | |
| Kralendijk (BON) | Winair | WM811 | 20:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:00 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | programado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 08:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 10:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:20 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z713 | 10:45 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2823 | 10:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV204 | 10:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 11:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:05 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV208 | 11:15 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | programado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM411 | 11:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11:30 | programado | |
| Antigua (ANU) | Sunrise Airways | S6805 | 11:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV214 | 11:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 12:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV218 | 12:15 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 12:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 | 12:24 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:35 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV224 | 12:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 13:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV228 | 13:15 | programado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:20 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM649 | 13:40 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV234 | 13:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:50 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 14:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV238 | 14:15 | programado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14:30 | programado | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM811 | 14:40 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV244 | 14:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(1) | 14:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:45 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:51 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 14:52 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 14:52 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 | 14:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 15:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV248 | 15:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2293 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8578 | 15:20 | programado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21589 | 15:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 15:34 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8437 | 15:34 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 15:34 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV254 | 15:45 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21591 | 15:45 | programado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 16:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | programado | |
| Port of Spain (POS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 16:15 | programado | |
| Port of Spain (POS) | Air France | AF8229 | 16:15 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV258 | 16:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 16:20 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV264 | 16:45 | programado | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM857 | 17:00 | programado | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | programado | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | programado | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 17:10 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV268 | 17:15 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM833 | 17:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2201 expand_more(1) | 17:24 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8575 | 17:24 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6888 expand_more(1) | 17:44 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4009 | 17:44 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | programado | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | programado | |
| Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | programado | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM401 | 20:57 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Princess Juliana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Princess Juliana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Princess Juliana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Sint Maarten, Caribe

