Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Princess Juliana
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ532 | 01:03 | Desviado | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07:55 | programado | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 | 08:00 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 09:15 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49328 | 09:15 | programado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM42 expand_more(2) | 09:20 | programado | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 09:20 | programado | |
Beef Island (EIS) | KLM | KL9144 | 09:20 | programado | |
Dominica (DOM) | Winair | WM852 | 09:35 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 | 09:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:15 | programado | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM304 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3286 | 10:20 | programado | |
Basseterre (SKB) | KLM | KL9154 | 10:20 | programado | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV203 | 10:30 | programado | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV207 | 11:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 | 11:13 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV213 | 11:30 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 | 11:45 | programado | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 11:50 | programado | |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 11:50 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 | 11:50 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS284 | 11:55 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV217 | 12:00 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 | 12:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1887 | 12:09 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV223 | 12:30 | programado | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV227 | 13:00 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 | 13:05 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM638 | 13:15 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 | 13:20 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV233 | 13:30 | programado | |
St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 13:40 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:45 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 13:51 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 13:51 | programado | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF446 expand_more(1) | 14:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2382 | 14:00 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV237 | 14:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 14:12 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2684 | 14:12 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK100 | 14:30 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV243 | 14:30 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 | 14:35 | programado | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:40 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:45 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 14:55 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 14:55 | programado | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 15:00 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 15:00 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV247 | 15:00 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 15:16 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(2) | 15:22 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3842 | 15:22 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 15:22 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV253 | 15:30 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3296 | 15:35 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3274 | 15:40 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:40 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV257 | 16:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1912 expand_more(1) | 16:11 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9358 | 16:11 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1326 | 16:15 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV263 | 16:30 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM668 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3295 | 16:35 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3273 | 16:40 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2668 | 16:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV267 | 17:00 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | programado | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:45 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM674 expand_more(1) | 17:50 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3297 | 17:50 | programado | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | programado | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 18:55 | programado | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM358 | 20:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM50 | 20:35 | programado | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 20:50 | programado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM54 | 20:55 | programado | |
Kralendijk (BON) | Winair | WM811 | 21:15 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | programado | |
Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:05 | programado | |
Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 07:10 | programado | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | programado | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM303 | 09:05 | programado | |
Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49329 | 10:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | programado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 10:20 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | programado | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM406 | 10:45 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV204 | 10:45 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 11:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:05 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV208 | 11:15 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV214 | 11:45 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 12:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 | 12:13 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV218 | 12:15 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:20 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM637 | 12:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:35 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV224 | 12:45 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 13:00 | programado | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS285 | 13:05 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV228 | 13:15 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 13:40 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM649 | 13:40 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV234 | 13:45 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 14:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV238 | 14:15 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | programado | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM653 | 14:40 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV244 | 14:45 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM657 | 14:50 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 14:53 | programado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 14:53 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:55 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM659 | 14:55 | programado | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM811 | 15:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 15:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV248 | 15:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 15:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK101 | 15:25 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | programado | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV254 | 15:45 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM667 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3292 | 15:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3293 | 15:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:55 | programado | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3294 | 15:55 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 16:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3277 | 16:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV258 | 16:15 | programado | |
Port of Spain (POS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Port of Spain (POS) | Air France | AF8229 | 16:25 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | programado | |
Antigua (ANU) | Winair | WM857 | 16:45 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV264 | 16:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1886 | 16:46 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4067 | 16:50 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 17:00 | programado | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | programado | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | programado | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | programado | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM673 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3291 | 17:05 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 17:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 17:10 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1327 | 17:15 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV268 | 17:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1912 expand_more(1) | 17:19 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 17:19 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | programado | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | programado | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF479 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2241 | 18:10 | programado | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | programado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM49 | 18:45 | programado | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM357 expand_more(2) | 18:50 | programado | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3285 | 18:50 | programado | |
Basseterre (SKB) | KLM | KL9153 | 18:50 | programado | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM53 expand_more(2) | 19:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3284 | 19:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | KLM | KL9143 | 19:00 | programado | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(1) | 19:45 | programado | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 19:45 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Princess Juliana
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Princess Juliana.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Princess Juliana para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Sint Maarten, Caribe