Princess Juliana 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3270 | 08:00 | 已预定 | |
Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 08:00 | 已预定 | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 08:25 | 已预定 | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 08:25 | 已预定 | |
Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 08:25 | 已预定 | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 08:30 | 已预定 | |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 08:30 | 已预定 | |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 08:30 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:05 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | 已预定 | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM304 expand_more(2) | 10:25 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3286 | 10:25 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | KLM | KL9154 | 10:25 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 10:45 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(2) | 10:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 10:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 10:50 | 已预定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61877 | 11:12 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Silver Airways | 3M107 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B65507 | 11:20 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA3107 | 11:20 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(1) | 11:45 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 | 11:50 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | 已预定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1887 | 12:14 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | 已预定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 12:29 | 已预定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 12:29 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | 已预定 | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 12:55 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 13:00 | 已预定 | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 13:00 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(1) | 13:05 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA593 expand_more(1) | 13:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9050 | 13:10 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(1) | 13:20 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:20 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 expand_more(1) | 13:25 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3280 | 13:25 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:35 | 已预定 | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | 已预定 | |
St. John's (ANU) | Winair | WM835 expand_more(1) | 14:00 | 已预定 | |
St. John's (ANU) | Air France | AF3279 | 14:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 14:01 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2276 | 14:16 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 14:20 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2684 | 14:20 | 已预定 | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2261 | 14:20 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:25 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(1) | 14:35 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:35 | 已预定 | |
St Vincent (SVD) | Winair | WM871 | 14:40 | 已预定 | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | 已预定 | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 15:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(3) | 15:13 | 已预定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8335 | 15:13 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3955 | 15:13 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3867 | 15:13 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1912 expand_more(1) | 15:15 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9358 | 15:15 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:40 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | 已预定 | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM538 | 16:35 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | 已预定 | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM438 | 16:45 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:45 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | 已预定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW417 | 17:50 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17:50 | 已预定 | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | 已预定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | 已预定 | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM849 | 19:35 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM358 | 20:00 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM843 | 20:30 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | 已预定 | |
Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:05 | 已预定 | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | 已预定 | |
Saba (SAB) | Winair | WM405 | 07:30 | 已预定 | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 07:30 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM303 | 09:05 | 已预定 | |
Castries (SLU) | Winair | WM871 | 09:45 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:00 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2623 | 10:00 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:20 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:20 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | 已预定 | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2262 | 11:00 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:05 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | 已预定 | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW416 | 11:40 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6888 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8399 | 11:50 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4020 | 11:50 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | Silver Airways | 3M107 expand_more(2) | 11:55 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B65507 | 11:55 | 已预定 | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA3107 | 11:55 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 expand_more(1) | 12:20 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 12:20 | 已预定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61878 expand_more(2) | 12:22 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3816 | 12:22 | 已预定 | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3914 | 12:22 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:35 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | 已预定 | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | 已预定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM649 | 13:40 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 13:40 | 已预定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:45 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:50 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA593 expand_more(1) | 14:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 14:10 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 14:20 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Air France | AF8228 | 14:20 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | 已预定 | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(1) | 14:45 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:45 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM659 | 14:55 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2277 | 15:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1008 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9274 | 15:20 | 已预定 | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2162 expand_more(1) | 15:20 | 已预定 | |
Santo Domingo (JBQ) | Starlink Aviation | Q49162 | 15:20 | 已预定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1886 | 15:30 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | 已预定 | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | 已预定 | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM537 | 15:30 | 已预定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:40 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | 已预定 | |
Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:50 | 已预定 | |
Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | 已预定 | |
Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:50 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(1) | 16:00 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1912 expand_more(1) | 16:15 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 16:15 | 已预定 | |
Antigua (ANU) | Winair | WM843 | 16:15 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(1) | 16:18 | 已预定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 16:18 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM849 | 16:35 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(1) | 16:55 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | 已预定 | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | 已预定 | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | 已预定 | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | 已预定 | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(1) | 17:05 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17:05 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | 已预定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM357 expand_more(2) | 18:30 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3285 | 18:30 | 已预定 | |
Basseterre (SKB) | KLM | KL9153 | 18:30 | 已预定 | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | 已预定 | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | 已预定 | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 18:45 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM51 expand_more(2) | 18:50 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3283 | 18:50 | 已预定 | |
Beef Island (EIS) | KLM | KL4963 | 18:50 | 已预定 | |
往返Princess Juliana 机场
此页面提供有关可通过 Princess Juliana 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Princess Juliana 机场 租车 节省大量资金。