Winair op Princess Juliana Airport - SXM
Naar welke locaties vliegt Winair van en naar Princess Juliana Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 31 | Vluchten bekijken |
Beef Island (EIS) | British Virgin Islands | Beef Island | 32 | Vluchten bekijken |
Grantley Adams International (BGI) | Barbados | Bridgetown | 3 | Vluchten bekijken |
George F L Charles (SLU) | Saint Lucia | Castries | 2 | Vluchten bekijken |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 24 | Vluchten bekijken |
Melville Hall (DOM) | Dominica | Dominica | 7 | Vluchten bekijken |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 2 | Vluchten bekijken |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | Vluchten bekijken |
Newcastle (NEV) | Saint Kitts and Nevis | Nevis | 8 | Vluchten bekijken |
J. Yrausquin (SAB) | Netherlands Antilles | Saba Island | 45 | Vluchten bekijken |
St Barthelemy (SBH) | Guadeloupe | St Barthelemy | 351 | Vluchten bekijken |
F D Roosevelt (EUX) | Netherlands Antilles | St Eustatius | 57 | Vluchten bekijken |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 13 | Vluchten bekijken |
E. T. Joshua (SVD) | Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Princess Juliana Airport uitgevoerd door Winair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 24 | 24 | 22 | 22 | 27 | 27 | 28 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Princess Juliana Airport uitgevoerd door Winair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British Virgin Islands | Beef Island | Beef Island (EIS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Saint Vincent and the Grenadines | St Vincent | E. T. Joshua (SVD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | St Eustatius | F D Roosevelt (EUX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
Saint Lucia | Castries | George F L Charles (SLU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Barbados | Bridgetown | Grantley Adams International (BGI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Saba Island | J. Yrausquin (SAB) | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Dominica | Dominica | Melville Hall (DOM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Kitts and Nevis | Nevis | Newcastle (NEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Guadeloupe | St Barthelemy | St Barthelemy (SBH) | 24 | 25 | 21 | 23 | 27 | 29 | 28 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Princess Juliana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!