Vluchten Aankomst en vertrek op Princess Juliana Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | Gepland | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08:05 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM460 | 08:30 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:20 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:20 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09:45 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Ameristar | 7Z712 | 10:00 | Gepland | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | Gepland | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:25 | Gepland | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:25 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM304 expand_more(2) | 10:25 | Geannuleerd | |
| Basseterre (SKB) | Air France | AF3286 | 10:25 | Geannuleerd | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL9154 | 10:25 | Geannuleerd | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:30 | Gepland | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:30 | Gepland | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1570 | 10:45 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10:45 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:55 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 | 11:27 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3213 | 11:37 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(2) | 11:45 | Geannuleerd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | Geannuleerd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4966 | 11:45 | Geannuleerd | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 11:50 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | Gepland | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:10 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7122 | 12:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1572 | 12:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 12:33 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 12:33 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL789 | 12:40 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY556 | 12:40 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 13:05 | Geannuleerd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 13:05 | Geannuleerd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | Geannuleerd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 | 13:20 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13:20 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13:20 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:20 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:21 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:25 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:25 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61587 expand_more(2) | 13:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4024 | 13:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 13:27 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 13:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:51 | Gepland | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:00 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7234 | 14:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62761 | 14:06 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7058 | 14:10 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:20 | Gepland | |
| Cap Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63421 | 14:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1580 | 14:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:30 | Geannuleerd | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:30 | Geannuleerd | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:30 | Geannuleerd | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2652 | 15:05 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1582 | 15:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 15:22 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:25 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:35 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:35 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:35 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Winair | WM810 | 16:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1590 | 16:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX922 | 16:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21590 | 16:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1592 | 16:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX924 | 16:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21592 | 16:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:40 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:35 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17:45 | Geannuleerd | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | Gepland | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | Gepland | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM2442 | 17:55 | Gepland | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | Gepland | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 19:05 | Gepland | |
| Kralendijk (BON) | Winair | WM811 | 20:55 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:00 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM303 expand_more(1) | 09:05 | Geannuleerd | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL4968 | 09:05 | Geannuleerd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:05 | Gepland | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | Gepland | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM461 | 09:35 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1599 | 10:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:15 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:20 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Winair | WM809 | 10:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z713 | 10:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:05 | Geannuleerd | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:10 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:25 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1571 | 11:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 | 12:25 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:25 | Geannuleerd | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3213 expand_more(1) | 12:41 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9110 | 12:41 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:45 | Gepland | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7133 | 13:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY556 | 13:25 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM649 expand_more(1) | 13:40 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9143 | 13:40 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1579 | 13:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 expand_more(1) | 13:50 | Geannuleerd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4955 | 13:50 | Geannuleerd | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL789 | 14:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 14:21 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 14:21 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:24 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 14:25 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1581 | 14:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 14:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8402 | 14:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 14:32 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM811 | 14:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3899 | 14:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:55 | Gepland | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7145 | 15:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62760 | 15:11 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:20 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Sunrise Airways | S63421 | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1589 | 15:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21589 | 15:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1591 | 15:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21591 | 15:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(2) | 15:50 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4959 | 15:50 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | Gepland | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 16:35 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX923 | 16:45 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | Gepland | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | Gepland | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM857 | 17:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX925 | 17:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(2) | 17:05 | Geannuleerd | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7062 | 17:05 | Geannuleerd | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17:05 | Geannuleerd | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM833 | 17:15 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | Gepland | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | Gepland | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | Gepland | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | Gepland | |
| Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | Gepland | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | Gepland | |
Vliegen van en naar Princess Juliana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Princess Juliana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Princess Juliana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden op Sint Maarten, Caribisch gebied

