Vluchten Aankomst en vertrek op Princess Juliana Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07:55 | Gepland | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:00 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3701 | 08:30 | Gepland | |
Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 08:40 | Gepland | |
Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 08:40 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM854 | 09:40 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 | 09:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(2) | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3952 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 10:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM618 | 10:05 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV203 | 10:30 | Gepland | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:35 | Gepland | |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:35 | Gepland | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV207 | 11:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Flexjet | LXJ669 | 11:04 | Vertraagd | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM628 | 11:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 | 11:13 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L310 | 11:20 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Silver Airways | 3M107 expand_more(2) | 11:20 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B65507 | 11:20 | Gepland | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA3107 | 11:20 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV213 | 11:30 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 | 11:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:45 | Gepland | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 11:50 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM400 | 12:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 | 12:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV217 | 12:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1887 | 12:14 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM630 | 12:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12:20 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV223 | 12:30 | Gepland | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:45 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 12:51 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 12:51 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 12:55 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV227 | 13:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 | 13:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 13:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2684 | 13:10 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM638 | 13:20 | Gepland | |
St. John's (ANU) | Winair | WM348 | 13:25 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Winair | WM852 | 13:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV233 | 13:30 | Gepland | |
St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 13:40 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:45 | Gepland | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | Gepland | |
White Plains (HPN) | Executive Jet Management | EJM832 | 14:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV237 | 14:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 14:01 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2276 | 14:16 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA593 expand_more(1) | 14:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9050 | 14:20 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2261 | 14:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61587 expand_more(2) | 14:22 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 14:22 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3925 | 14:22 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV243 | 14:30 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 | 14:52 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 14:55 | Gepland | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1362 | 14:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 15:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV247 | 15:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1912 expand_more(1) | 15:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9358 | 15:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM662 expand_more(1) | 15:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9152 | 15:25 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV253 | 15:30 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 expand_more(1) | 15:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3296 | 15:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:40 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3274 | 15:40 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:40 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:45 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 16:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV257 | 16:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV263 | 16:30 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM668 expand_more(1) | 16:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3295 | 16:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3273 | 16:40 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2662 | 17:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV267 | 17:00 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF446 expand_more(1) | 17:35 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2382 | 17:35 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | Gepland | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17:50 | Gepland | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L314 | 18:10 | Gepland | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 18:55 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L323 | 19:25 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Winair | WM859 | 19:55 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM358 | 20:10 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM50 | 20:35 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM2358 | 20:40 | Gepland | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 20:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antigua (ANU) | Winair | WM347 | 07:00 | Gepland | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | Gepland | |
Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:05 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 08:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2615 | 08:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM617 | 09:20 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Aeronaves Dominicanas | DC3702 | 09:30 | Gepland | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 10:20 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM627 | 10:25 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV204 | 10:45 | Gepland | |
Saba (SAB) | Winair | WM506 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Saba (SAB) | KLM | KL9156 | 10:55 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | Gepland | |
Dominica (DOM) | Winair | WM853 | 11:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 11:00 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2262 | 11:00 | Gepland | |
The Valley (AXA) | Flexjet | LXJ607 | 11:08 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6888 expand_more(3) | 11:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8399 | 11:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 11:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4149 | 11:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV208 | 11:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM629 | 11:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV214 | 11:45 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Silver Airways | 3M107 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B65507 | 11:55 | Gepland | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA3107 | 11:55 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 12:00 | Gepland | |
Dominica (DOM) | LIAT 20 | 5L310 | 12:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 | 12:11 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV218 | 12:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:20 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM637 | 12:35 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2629 | 12:35 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV224 | 12:45 | Gepland | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 13:00 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 13:05 | Gepland | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49329 | 13:05 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV228 | 13:15 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1707 | 13:16 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 13:40 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2655 | 13:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV234 | 13:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:50 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:53 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:53 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 14:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1008 expand_more(1) | 14:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9274 | 14:10 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV238 | 14:15 | Gepland | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM661 | 14:40 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM655 | 14:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV244 | 14:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM657 | 14:50 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM659 | 14:55 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM803 | 15:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 15:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2277 | 15:10 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV248 | 15:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA593 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 15:20 | Gepland | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2162 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Santo Domingo (JBQ) | Starlink Aviation | Q49162 | 15:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61588 expand_more(5) | 15:27 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8276 | 15:27 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8294 | 15:27 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8344 | 15:27 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 15:27 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3828 | 15:27 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1886 | 15:30 | Gepland | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV254 | 15:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM667 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3292 | 15:50 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM859 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3890 | 15:50 | Gepland | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1363 | 15:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 15:55 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:55 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3294 | 15:55 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3277 | 16:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 16:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1912 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 16:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2661 | 16:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV258 | 16:15 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 16:25 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Air France | AF8228 | 16:25 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV264 | 16:45 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | Gepland | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | Gepland | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | Gepland | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 17:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(1) | 17:05 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17:05 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 17:10 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV268 | 17:15 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | Gepland | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | Gepland | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | Gepland | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | Gepland | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | Gepland | |
Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | Gepland | |
Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | Gepland | |
Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM49 | 18:45 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM357 expand_more(2) | 18:50 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3285 | 18:50 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | KLM | KL9153 | 18:50 | Gepland | |
Nevis (NEV) | Winair | WM2327 | 18:50 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L314 | 18:55 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF479 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2241 | 19:45 | Gepland | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(1) | 19:45 | Gepland | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 19:45 | Gepland | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L323 | 20:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Princess Juliana Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Princess Juliana Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Princess Juliana Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden op Sint Maarten, Caribisch gebied