Flyankomster og avganger på Princess Juliana Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 07.35 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08.05 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08.05 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08.05 | planlagt | |
| Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 08.40 | planlagt | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 08.40 | planlagt | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 08.40 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM832 | 09.00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM842 | 09.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(3) | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 10.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3971 | 10.05 | planlagt | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10.10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q325 | 10.12 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10.30 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1570 | 10.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10.55 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11.15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 expand_more(1) | 11.27 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9153 | 11.27 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11.30 | planlagt | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 11.45 | planlagt | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 11.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12.05 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12.05 | planlagt | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12.10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7122 | 12.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1572 | 12.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12.33 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2959 | 12.40 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 12.40 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 12.40 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 12.40 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 | 13.22 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 13.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13.53 | planlagt | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13.55 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62761 | 14.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14.15 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2588 | 14.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1580 | 14.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 14.43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 14.43 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14.50 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1582 | 15.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15.35 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15.35 | planlagt | |
| Castries (SLU) | Winair | WM873 | 15.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 15.42 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16.30 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L312 | 16.35 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16.35 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16.40 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17.35 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17.45 | planlagt | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17.55 | planlagt | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM2442 | 17.55 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18.00 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 19.05 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19.30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Winair | WM827 | 21.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07.00 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07.00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z711 | 07.00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07.10 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM841 | 07.10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1401 | 09.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09.05 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1599 | 10.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10.15 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10.20 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10.45 | planlagt | |
| Kingstown (SVD) | Winair | WM873 | 10.45 | planlagt | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 10.50 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q325 | 11.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(3) | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8422 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4073 | 11.20 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11.25 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1571 | 11.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2635 | 11.35 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 expand_more(1) | 12.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9154 | 12.25 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7133 | 13.00 | planlagt | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13.00 | planlagt | |
| Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2162 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49162 | 13.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13.30 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2959 | 13.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1579 | 13.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4955 | 13.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 14.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 14.22 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 14.25 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1581 | 14.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14.53 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14.55 | planlagt | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62760 | 15.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15.18 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2589 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE799 | 15.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 15.50 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(2) | 15.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4957 | 15.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16.30 | planlagt | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16.30 | planlagt | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM827 | 16.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 expand_more(1) | 16.43 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7941 | 16.43 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16.55 | planlagt | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17.00 | planlagt | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17.00 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM857 | 17.00 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM833 | 17.15 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L312 | 17.20 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18.00 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18.00 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18.15 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18.30 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18.30 | planlagt | |
Flyr til og fra Princess Juliana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Princess Juliana Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Princess Juliana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil på Sint Maarten, Karibia

