Flyankomster og avganger på Princess Juliana Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(2) | 07.55 | planlagt | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3270 | 07.55 | planlagt | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07.55 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM2502 | 08.35 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09.45 | planlagt | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10.10 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM304 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Air France | AF3286 | 10.25 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL9154 | 10.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10.30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 10.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1570 | 10.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10.55 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 11.00 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 11.00 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 11.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 11.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3967 | 11.31 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4966 | 11.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 12.05 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12.05 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12.05 | planlagt | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12.10 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7122 | 12.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1572 | 12.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12.30 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12.33 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Contour Aviation | LF3206 | 12.50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 13.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 13.05 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 13.05 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13.05 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE788 | 13.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 | 13.22 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13.25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13.25 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 13.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13.30 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM868 | 13.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(2) | 13.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3946 | 13.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3969 | 13.54 | planlagt | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13.55 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7234 | 14.00 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 expand_more(1) | 14.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7058 | 14.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14.20 | avbrutt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1580 | 14.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14.30 | avbrutt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14.30 | avbrutt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14.30 | avbrutt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14.30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 14.43 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 14.43 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14.50 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1582 | 15.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15.20 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15.25 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15.35 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15.35 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 15.42 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1590 | 16.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21590 | 16.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1592 | 16.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21592 | 16.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16.40 | planlagt | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4954 | 16.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17.15 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17.30 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17.45 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17.45 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW417 | 17.50 | planlagt | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17.55 | planlagt | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18.00 | planlagt | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19.30 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07.00 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07.00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07.10 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM2501 | 07.30 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM303 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | KLM | KL4968 | 09.05 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09.05 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1599 | 10.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10.15 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10.20 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11.05 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11.25 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11.25 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1571 | 11.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11.30 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW416 | 11.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12.25 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(3) | 12.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 12.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4055 | 12.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 12.31 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7133 | 13.00 | planlagt | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13.30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Contour Aviation | LF3207 | 13.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13.35 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13.35 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM649 expand_more(1) | 13.40 | avbrutt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9143 | 13.40 | avbrutt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1579 | 13.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 expand_more(1) | 13.50 | avbrutt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4955 | 13.50 | avbrutt | |
| Port of Spain (POS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | Air France | AF8228 | 14.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 expand_more(1) | 14.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 14.22 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 14.25 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1581 | 14.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14.40 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(2) | 14.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3899 | 14.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14.53 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14.55 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7145 | 15.00 | planlagt | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8007 | 15.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 15.14 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15.20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1589 | 15.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21589 | 15.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1591 | 15.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21591 | 15.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 15.50 | planlagt | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15.50 | planlagt | |
| Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15.50 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(2) | 15.50 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15.50 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4959 | 15.50 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16.00 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM839 | 16.15 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16.30 | planlagt | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 16.43 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16.45 | planlagt | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17.00 | planlagt | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(2) | 17.05 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7062 | 17.05 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17.05 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM831 | 17.25 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17.30 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17.45 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18.00 | planlagt | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18.15 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18.30 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18.30 | planlagt | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18.30 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 18.45 | planlagt | |
Flyr til og fra Princess Juliana Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Princess Juliana Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Princess Juliana Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil på Sint Maarten, Karibia

