Princess Juliana 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 07:35 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08:05 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08:05 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM400 | 08:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM842 | 08:40 | 予定 | |
| Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 08:40 | 予定 | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 08:40 | 予定 | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 08:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1022 | 09:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 10:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3974 | 10:07 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q325 | 10:12 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:25 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:25 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:25 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:30 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:30 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM2832 | 10:30 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33610 | 10:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:50 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL789 | 11:10 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1132 | 11:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 expand_more(1) | 11:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9153 | 11:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4966 | 11:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 11:45 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM2406 | 11:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 11:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 11:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 11:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12:33 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2798 | 12:34 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62761 | 12:37 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33620 | 12:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 13:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:25 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1873 | 13:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3315 | 13:46 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM2835 | 13:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(2) | 13:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 13:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3973 | 13:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:53 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33630 | 13:55 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Executive | LE7234 | 14:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7058 | 14:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2588 | 14:20 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 14:43 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 14:43 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q33640 | 14:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1542 | 15:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 expand_more(1) | 15:35 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4954 | 15:35 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 15:44 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | 予定 | |
| Castries (SLU) | Winair | WM873 | 16:20 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L312 | 16:35 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:35 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:45 | キャンセル | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW266 | 17:05 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:45 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM2442 | 17:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 19:05 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Winair | WM827 | 20:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:00 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:00 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Ameristar | 7Z711 | 07:00 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM2832 | 07:10 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1401 | 09:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1021 | 09:10 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM401 | 09:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM2835 | 10:20 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM2405 | 11:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:05 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1131 | 11:10 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | 予定 | |
| Kingstown (SVD) | Winair | WM873 | 11:15 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air Cargo Carriers | 2Q325 | 11:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 11:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8006 | 11:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4097 | 11:22 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:20 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 expand_more(1) | 12:33 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9154 | 12:33 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:35 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | KLM | KL789 | 12:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | 予定 | |
| Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2162 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49162 | 13:00 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q33611 | 13:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3213 expand_more(1) | 13:34 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9603 | 13:34 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62760 | 13:42 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1721 | 14:25 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 14:40 | 予定 | |
| Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 14:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:45 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2959 expand_more(1) | 14:46 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2313 | 14:46 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3899 | 14:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:51 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Executive | LE7145 | 15:00 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q33621 | 15:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 15:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 15:00 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1541 | 15:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 15:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8007 | 15:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4133 | 15:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:18 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2589 | 15:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM827 | 15:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 15:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4959 | 15:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(2) | 15:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4957 | 15:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:05 | キャンセル | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16:05 | キャンセル | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:05 | キャンセル | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q33641 | 16:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 16:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | 予定 | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM857 | 17:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7061 | 17:05 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:05 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM833 | 17:15 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Liat Air | 5L312 | 17:20 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW267 | 17:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM51 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3283 | 18:50 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | KLM | KL4963 | 18:50 | 予定 | |
Princess Juliana 空港 への、または Princess Juliana 空港 からのフライト
このページでは、Princess Juliana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Princess Juliana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!シント・マールテン、カリブ海で車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

