Princess Juliana 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1104 | 07:35 | 07:51 | 上陸した |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1400 | 07:35 | 不明 | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(2) | 07:55 | 07:55 | 上陸した |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3270 | 07:55 | 07:55 | 上陸した |
Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07:55 | 07:55 | 上陸した |
Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 08:40 | 08:26 | 上陸した |
Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 08:40 | 08:26 | 上陸した |
Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 08:40 | 08:26 | 上陸した |
St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:05 | 08:51 | 上陸した |
Basseterre (SKB) | Winair | WM2834 | 09:05 | 09:12 | 上陸した |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 09:30 | 09:41 | 上陸した |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 09:30 | 09:41 | 上陸した |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 09:30 | 09:41 | 上陸した |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L319 | 09:30 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO319 | 09:30 | 09:23 | 上陸した |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 09:45 | 09:26 | 上陸した |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | 09:26 | 上陸した |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:10 | 不明 | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:25 | 不明 | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:25 | 不明 | |
Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:25 | 不明 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | 不明 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | 不明 | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM2506 | 10:48 | 11:31 | 上陸した |
Basseterre (SKB) | Winair | WM304 expand_more(2) | 10:55 | 11:10 | 上陸した |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3286 | 10:55 | 11:10 | 上陸した |
Basseterre (SKB) | KLM | KL9154 | 10:55 | 11:10 | 上陸した |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | 不明 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 11:10 | 11:16 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 11:10 | 11:16 | 上陸した |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | 不明 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:55 | 予定 | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM522 | 12:05 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Air Flamenco | F48101 | 12:27 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 12:29 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 12:29 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | 予定 | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM2042 | 12:45 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2276 | 13:15 | 12:55 | 上陸した |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:25 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 13:31 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 13:31 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:35 | 遅延 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:35 | 遅延 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 13:49 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9358 | 13:49 | 予定 | |
St. John's (ANU) | Winair | WM2835 | 13:55 | 予定 | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:56 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2950 | 14:19 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2261 | 14:20 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | 予定 | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:40 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6811 | 14:40 | 予定 | |
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX925 | 14:41 | 流用 | |
St Vincent (SVD) | Winair | WM871 | 14:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 15:05 | 15:00 | 上陸した |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 15:05 | 15:00 | 上陸した |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 | 15:35 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | 予定 | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM438 | 16:35 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:35 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:35 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:35 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 17:35 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 17:35 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | 予定 | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 18:35 | 予定 | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 18:45 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM837 | 19:50 | 予定 | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:50 | 予定 | |
Dominica (DOM) | Winair | WM2831 | 20:00 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | 10:39 | 途中 |
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | 07:20 | 途中 |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 08:30 | 08:46 | 途中 |
San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q1401 | 09:00 | 09:08 | 途中 |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | 08:47 | 途中 |
Basseterre (SKB) | Winair | WM303 | 09:05 | 10:04 | 途中 |
Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | 11:45 | 途中 |
Castries (SLU) | Winair | WM871 | 09:55 | 10:30 | 途中 |
St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | 不明 | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L319 | 10:15 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO319 | 10:15 | 10:01 | 途中 |
Beef Island (EIS) | Winair | WM2835 | 10:20 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | 不明 | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM2041 | 10:45 | 不明 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | 不明 | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM521 | 11:00 | 11:05 | 途中 |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | 不明 | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2262 | 11:00 | 不明 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | 11:46 | 途中 |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 12:20 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8415 | 12:25 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4105 | 12:25 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | 予定 | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2277 | 14:10 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:15 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 14:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8417 | 14:36 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4108 | 14:36 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA456 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9274 | 14:50 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM657 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4969 | 14:50 | 予定 | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 15:00 | 予定 | |
San Juan (SJU) | Air Flamenco | F47101 | 15:00 | 予定 | |
Montreal (YUL) | WestJet | WS2951 | 15:10 | 予定 | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM803 | 15:20 | 予定 | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2162 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49162 | 15:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:21 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6812 | 15:30 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:40 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:45 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | 予定 | |
Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:50 | 予定 | |
Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | 予定 | |
Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:50 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | 予定 | |
Antigua (ANU) | Winair | WM837 | 16:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 16:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9306 | 16:25 | 予定 | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 16:30 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | 予定 | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | 予定 | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | 予定 | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM2831 | 17:00 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:20 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3896 | 17:20 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:20 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | 予定 | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | 予定 | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | 予定 | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | 予定 |
Princess Juliana 空港 への、または Princess Juliana 空港 からのフライト
このページでは、Princess Juliana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Princess Juliana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!シント・マールテン、カリブ海で車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント