Princess Juliana 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 07:40 | 予定 | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 07:40 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM3502 | 08:03 | 07:51 | 上陸した |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM832 | 08:45 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM42 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3289 | 09:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | KLM | KL9144 | 09:00 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 09:25 | 08:54 | 上陸した |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 09:25 | 08:54 | 上陸した |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 09:25 | 08:54 | 上陸した |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 09:30 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 09:30 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 09:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV203 | 10:30 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM804 | 10:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10:45 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW266 | 10:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV207 | 11:00 | 予定 | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM362 | 11:15 | 10:40 | 上陸した |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 | 11:24 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV213 | 11:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(1) | 11:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 11:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 11:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV217 | 12:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1887 | 12:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV223 | 12:30 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:45 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Contour Aviation | LF3206 | 12:45 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Air Flamenco | F48101 | 12:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3055 expand_more(1) | 12:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7967 | 12:58 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM512 expand_more(1) | 13:00 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL4962 | 13:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV227 | 13:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(1) | 13:05 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61977 | 13:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:20 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Sunrise Airways | S63422 | 13:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV233 | 13:30 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:42 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 13:50 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV237 | 14:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK100 | 14:10 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7058 | 14:15 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF446 expand_more(1) | 14:20 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2382 | 14:20 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61587 expand_more(1) | 14:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4024 | 14:28 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV243 | 14:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3004 | 14:31 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:45 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 14:55 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 15:00 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 15:00 | 遅延 | |
| Dominica (DOM) | Sunrise Airways | S6807 | 15:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV247 | 15:00 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 expand_more(1) | 15:05 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4954 | 15:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62761 | 15:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15:15 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2542 | 15:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2841 expand_more(1) | 15:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7725 | 15:22 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8229 | 15:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV253 | 15:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:45 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX520 | 15:50 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV257 | 16:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1326 | 16:00 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Flexflight | W2826 | 16:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX922 | 16:15 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21590 | 16:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(2) | 16:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8334 | 16:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 16:21 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 16:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2842 expand_more(1) | 16:28 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7733 | 16:28 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2656 | 16:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV263 | 16:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Air Caraibes | TX924 | 16:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21592 | 16:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV267 | 17:00 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Z Air | 7Z826 | 17:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2664 | 17:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:45 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17:50 | 予定 | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM2402 | 17:55 | 予定 | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM538 | 19:25 | 予定 | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM52 | 20:35 | 予定 | |
| Dominica (DOM) | Winair | WM825 | 20:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Montserrat (MNI) | Winair | WM361 | 07:00 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:00 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 08:30 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 08:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L318 | 09:25 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | 10:20 | 途中 |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 10:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV204 | 10:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 11:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:05 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV208 | 11:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM411 | 11:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11:30 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW267 | 11:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV214 | 11:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 12:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV218 | 12:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 12:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 | 12:25 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7054 | 12:35 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7055 | 12:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV224 | 12:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 13:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV228 | 13:15 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:20 | 予定 | |
| Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2162 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
| Santo Domingo (JBQ) | euroairlines | Q49162 | 13:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM649 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3898 | 13:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV234 | 13:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:45 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Contour Aviation | LF3207 | 13:45 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 13:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 14:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3055 expand_more(1) | 14:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 14:03 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 14:10 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 14:10 | 予定 | |
| Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 14:10 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV238 | 14:15 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61978 expand_more(1) | 14:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3871 | 14:30 | 予定 | |
| Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63422 | 14:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1436 expand_more(1) | 14:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2484 | 14:42 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV244 | 14:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(2) | 14:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3899 | 14:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 14:52 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 14:52 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 15:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK101 | 15:15 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV248 | 15:15 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 15:30 | 予定 | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 15:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21589 | 15:30 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6808 | 15:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2837 expand_more(1) | 15:31 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9110 | 15:31 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | Winair | WM825 | 15:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 15:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8348 | 15:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 15:43 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV254 | 15:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21591 | 15:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2655 | 15:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 16:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV258 | 16:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62760 | 16:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1886 | 16:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2543 | 16:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 16:24 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM839 | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF445 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2241 | 16:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV264 | 16:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX923 | 16:45 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | KLM | KL787 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Air France | AF8229 | 16:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2663 | 16:50 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Flexflight | W2827 | 17:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 17:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air Caraibes | TX925 | 17:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7061 | 17:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1327 | 17:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(2) | 17:05 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7062 | 17:05 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 17:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 17:10 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV268 | 17:15 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM831 | 17:25 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2842 expand_more(1) | 17:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7829 | 17:33 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6888 expand_more(1) | 17:36 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 17:36 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | 予定 | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | Z Air | 7Z827 | 18:15 | 予定 | |
| Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | 予定 | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | 予定 | |
| Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM537 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF7059 | 18:20 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | 予定 | |
| Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX527 | 18:35 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM51 expand_more(2) | 18:50 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3283 | 18:50 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | KLM | KL4963 | 18:50 | 予定 | |
Princess Juliana 空港 への、または Princess Juliana 空港 からのフライト
このページでは、Princess Juliana 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Princess Juliana 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!シント・マールテン、カリブ海で車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

