Ankünfte und Abflüge von Flügen in Princess Juliana Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07:55 | geplant | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08:05 | geplant | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | geplant | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08:05 | geplant | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L318 | 08:40 | geplant | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3600 | 08:40 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:05 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:20 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW456 | 09:25 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4961 | 09:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61877 | 10:14 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:15 | geplant | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM2502 | 10:25 | geplant | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:25 | geplant | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:25 | geplant | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:30 | geplant | |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV203 | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61387 expand_more(1) | 10:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3877 | 10:32 | geplant | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1570 | 10:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS284 | 10:55 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7056 | 10:55 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV207 | 11:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS386 | 11:15 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2226 | 11:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1887 | 11:29 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV213 | 11:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4966 | 11:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7057 | 11:50 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:00 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:00 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV217 | 12:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1218 | 12:04 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12:15 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1572 | 12:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 12:18 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 12:18 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV223 | 12:30 | geplant | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:45 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 12:50 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6811 | 13:00 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM638 | 13:00 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV227 | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3312 | 13:03 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(2) | 13:05 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3276 | 13:05 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK100 | 13:15 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA938 | 13:17 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2057 | 13:20 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3898 | 13:20 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2070 | 13:21 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F942 | 13:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV233 | 13:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 13:44 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3848 | 13:44 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:45 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62761 | 13:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:54 | geplant | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:00 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV237 | 14:00 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 expand_more(1) | 14:10 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7058 | 14:10 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:20 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY555 | 14:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1200 | 14:28 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV243 | 14:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1580 | 14:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 14:45 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:45 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | geplant | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | geplant | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM362 | 14:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 | 14:57 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1589 | 14:59 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1326 | 15:00 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV247 | 15:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1849 | 15:08 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 | 15:10 | geplant | |
| Cap Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63423 | 15:15 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15:15 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | SXM Airways | SXM1582 | 15:15 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:20 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2009 | 15:28 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV253 | 15:30 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:35 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF7055 | 15:35 | geplant | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:35 | geplant | |
| Castries (SLU) | Winair | WM873 | 15:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montserrat (MNI) | Winair | WM361 | 07:00 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:05 | geplant | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM2501 | 09:20 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L318 | 09:25 | geplant | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | geplant | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM869 | 10:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1599 | 10:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:15 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 10:20 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW456 | 10:25 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | geplant | |
| Kingstown (SVD) | Winair | WM873 | 10:40 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV204 | 10:45 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 11:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:05 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:10 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV208 | 11:15 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:20 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1571 | 11:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61878 expand_more(1) | 11:34 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3855 | 11:34 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV214 | 11:45 | geplant | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3601 | 11:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61388 expand_more(2) | 11:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8437 | 11:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3864 | 11:55 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 12:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS285 | 12:05 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV218 | 12:15 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM637 | 12:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS387 | 12:25 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2226 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9078 | 12:29 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:40 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:45 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV224 | 12:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 12:55 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 13:00 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1590 | 13:04 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV228 | 13:15 | geplant | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1707 | 13:20 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM649 expand_more(1) | 13:40 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9143 | 13:40 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV234 | 13:45 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13:45 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1579 | 13:45 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 expand_more(1) | 13:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4955 | 13:50 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:52 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1184 | 14:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 14:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV238 | 14:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1147 expand_more(1) | 14:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2948 | 14:17 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK101 | 14:20 | geplant | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM657 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4969 | 14:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | SXM Airways | SXM1581 | 14:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F943 | 14:35 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2434 | 14:45 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV244 | 14:45 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:46 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3899 | 14:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 expand_more(1) | 14:55 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7053 | 14:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62760 | 14:57 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Sunrise Airways | S6812 | 15:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 15:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6888 expand_more(2) | 15:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8421 | 15:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 15:07 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY555 | 15:10 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV248 | 15:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1886 | 15:20 | geplant | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1981 | 15:35 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV254 | 15:45 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM667 | 15:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4959 | 15:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2671 | 15:50 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(2) | 15:55 | Storniert | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | Storniert | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4957 | 15:55 | Storniert | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1327 | 16:00 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 16:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF7060 | 16:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 16:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2409 | 16:01 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV258 | 16:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2009 expand_more(1) | 16:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2758 | 16:28 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21573 | 16:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1850 | 16:33 | geplant | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV264 | 16:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Princess Juliana Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Princess Juliana Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Princess Juliana Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto auf Sint Maarten in der Karibik mieten und fahren.

