Flexjet hos Princess Juliana Lufthavn - SXM
Hvilke steder flyver Flexjet til og fra Princess Juliana Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 1 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Se flyrejser |
Public (BCT) | United States | Boca Raton | 2 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 2 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Se flyrejser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 1 | Se flyrejser |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 1 | Se flyrejser |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 1 | Se flyrejser |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Princess Juliana Lufthavn, der drives af Flexjet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Princess Juliana Lufthavn, der drives af Flexjet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boca Raton | Public (BCT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Princess Juliana Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!