Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Princess Juliana
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Saba Island (SAB) | Winair | WM402 expand_more(1) | 07:55 | 08:10 | приземлился |
Saba Island (SAB) | KLM | KL9150 | 07:55 | 08:10 | приземлился |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 | 08:00 | 08:15 | приземлился |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3600 | 08:40 | неизвестный | |
Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 08:40 | 08:16 | приземлился |
Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 08:40 | 08:16 | приземлился |
Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 08:40 | 08:16 | приземлился |
Beef Island (EIS) | Winair | WM42 expand_more(2) | 08:50 | 09:37 | приземлился |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 08:50 | 09:37 | приземлился |
Beef Island (EIS) | KLM | KL9144 | 08:50 | 09:37 | приземлился |
Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:00 | неизвестный | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | 5L340 | 09:15 | неизвестный | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW456 | 09:25 | 09:42 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 | 09:45 | неизвестный | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM2304 | 09:55 | 10:15 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM618 | 10:05 | 10:03 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:15 | 10:15 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV203 | 10:30 | неизвестный | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:35 | неизвестный | |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:35 | неизвестный | |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:35 | неизвестный | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | 10:58 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:45 | неизвестный | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | 11:41 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV207 | 11:00 | неизвестный | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM628 | 11:10 | 11:29 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | неизвестный | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ359 | 11:24 | С задержкой | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV213 | 11:30 | 11:13 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:45 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 | 11:45 | по расписанию | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 11:50 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 | 11:50 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS284 | 11:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1596 | 12:00 | С задержкой | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV217 | 12:00 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 | 12:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 12:04 | С задержкой | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3911 | 12:04 | С задержкой | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1887 | 12:08 | С задержкой | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM630 | 12:15 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS286 | 12:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA632 expand_more(1) | 12:30 | 11:58 | приземлился |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9050 | 12:30 | 11:58 | приземлился |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV223 | 12:30 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Talon Air | TFF966 | 12:37 | С задержкой | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:45 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV227 | 13:00 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 | 13:05 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM638 | 13:20 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 | 13:20 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV233 | 13:30 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 13:40 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2312 | 13:40 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA346 | 13:44 | С задержкой | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:45 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2638 | 13:45 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Ventura | VNT6 | 13:48 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 13:51 | С задержкой | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 13:51 | С задержкой | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:55 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV237 | 14:00 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2057 | 14:20 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2652 | 14:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1136 expand_more(1) | 14:28 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2684 | 14:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 14:29 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3909 | 14:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK100 | 14:30 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV243 | 14:30 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:30 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA557 | 14:32 | по расписанию | |
Castries (SLU) | Winair | WM873 | 14:35 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:40 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 | 14:40 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:45 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2648 | 14:45 | по расписанию | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 15:00 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV247 | 15:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 15:11 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV253 | 15:30 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 expand_more(1) | 15:35 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3296 | 15:35 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3274 | 15:40 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:40 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 | 15:52 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV257 | 16:00 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2664 | 16:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1912 expand_more(1) | 16:09 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9358 | 16:09 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8227 | 16:15 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1868 | 16:20 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3054 | 16:25 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV263 | 16:30 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM668 expand_more(1) | 16:35 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3295 | 16:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61877 | 16:39 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3273 | 16:40 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:45 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1326 | 16:45 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:45 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV267 | 17:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62087 expand_more(2) | 17:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8380 | 17:04 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 17:04 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO318 | 17:10 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW457 | 17:10 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2668 | 17:15 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF446 expand_more(1) | 17:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2382 | 17:35 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | по расписанию | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:45 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:45 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Qatar Executive | QE301 | 17:46 | С задержкой | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17:50 | по расписанию | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM850 | 18:30 | по расписанию | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 18:55 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L343 | 19:59 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM358 | 20:10 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | Winair | WM318 expand_more(1) | 20:25 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | KLM | KL9140 | 20:25 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Winair | WM808 | 20:30 | по расписанию | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 20:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | 07:19 | По пути |
Saba (SAB) | Winair | WM401 | 07:05 | 07:26 | По пути |
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | 07:30 | По пути |
Basseterre (SKB) | Winair | WM2303 | 08:30 | 08:52 | По пути |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | неизвестный | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM617 | 09:20 | 09:10 | По пути |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | 11:34 | По пути |
London (LTN) | Flexjet | LXJ662 | 09:30 | 09:40 | По пути |
George Town (GGT) | Global Air Charters | GJE1021 | 09:40 | 09:30 | По пути |
Kingstown (SVD) | Winair | WM873 | 09:45 | 10:32 | По пути |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2616 | 10:00 | 10:51 | По пути |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L340 | 10:00 | неизвестный | |
New York (EWR) | United Airlines | UA3015 | 10:00 | 10:11 | По пути |
St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | 11:09 | По пути |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 | 10:20 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW456 | 10:25 | 11:07 | По пути |
St. Jean (SBH) | Winair | WM627 | 10:25 | 10:36 | По пути |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | неизвестный | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV204 | 10:45 | неизвестный | |
Saba (SAB) | Winair | WM506 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
Saba (SAB) | KLM | KL9156 | 10:55 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 11:00 | неизвестный | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | неизвестный | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 11:05 | неизвестный | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV208 | 11:15 | неизвестный | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | неизвестный | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM629 | 11:30 | по расписанию | |
Cap-Haitien (CAP) | Sunrise Airways | S63420 | 11:30 | 11:43 | По пути |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV214 | 11:45 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3601 | 11:50 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 12:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV218 | 12:15 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 | 12:20 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM637 | 12:35 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:35 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV224 | 12:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA378 | 12:50 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 13:00 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Transat | TS285 | 13:05 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV228 | 13:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6888 expand_more(2) | 13:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8379 | 13:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4001 | 13:24 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS287 | 13:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1972 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 13:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV234 | 13:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 13:50 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:55 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 14:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV238 | 14:15 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2874 | 14:35 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM653 | 14:40 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV244 | 14:45 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM655 | 14:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1707 | 14:46 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM657 | 14:50 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 14:53 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 14:53 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM659 | 14:55 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3205 | 15:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 15:00 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | Winair | WM825 | 15:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV248 | 15:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK101 | 15:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2208 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9544 | 15:30 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM807 | 15:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1655 | 15:45 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV254 | 15:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 15:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8326 | 15:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4067 | 15:50 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM667 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3292 | 15:50 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3293 | 15:50 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:55 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3294 | 15:55 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 16:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(2) | 16:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3277 | 16:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV258 | 16:15 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM849 | 16:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1886 | 16:45 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV264 | 16:45 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1223 | 16:55 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(1) | 16:55 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 17:00 | по расписанию | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | по расписанию | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | по расписанию | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:00 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(1) | 17:05 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17:05 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 17:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1912 expand_more(1) | 17:14 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 17:14 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3054 | 17:15 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV268 | 17:15 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | по расписанию | |
Port of Spain (POS) | KLM | KL775 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
Port of Spain (POS) | Air France | AF8227 | 17:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1327 | 17:45 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1885 | 17:45 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | LIAT 20 | GAO318 | 17:55 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61878 expand_more(2) | 17:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4004 | 17:59 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3800 | 17:59 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | по расписанию | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | по расписанию | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | по расписанию | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW457 | 18:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62088 expand_more(1) | 18:14 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4082 | 18:14 | по расписанию | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | по расписанию | |
Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | по расписанию | |
Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | по расписанию | |
Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | Winair | WM317 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | Air France | AF3276 | 18:25 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | KLM | KL9141 | 18:25 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM357 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3285 | 18:50 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | KLM | KL9153 | 18:50 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Winair | WM51 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3283 | 18:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF479 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2241 | 19:45 | по расписанию | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(1) | 19:45 | по расписанию | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 19:45 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L343 | 20:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Princess Juliana
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Princess Juliana.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Princess Juliana для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль на Синт-Мартене, Карибы