Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Princess Juliana
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(1) | 07:40 | Programmato | |
| Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 07:40 | Programmato | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM402 | 07:55 | Programmato | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM3502 | 08:03 | 07:49 | Atterrato |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM834 | 09:05 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM853 | 09:20 | Programmato | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 09:20 | 08:55 | Atterrato |
| St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 09:20 | 08:55 | Atterrato |
| St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 09:20 | 08:55 | Atterrato |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:15 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 10:20 | annullato | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 10:20 | annullato | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(1) | 10:25 | Programmato | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:25 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV203 | 10:30 | Programmato | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW416 | 10:45 | Deviato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:45 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21570 | 10:45 | Programmato | |
| Gerald's Park (MNI) | Winair | WM362 | 10:55 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV207 | 11:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV213 | 11:30 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM634 | 11:40 | annullato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:45 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(1) | 11:45 | annullato | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | annullato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV217 | 12:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21572 | 12:15 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV223 | 12:30 | Programmato | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:45 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV227 | 13:00 | Programmato | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM412 | 13:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 | 13:25 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV233 | 13:30 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM644 expand_more(1) | 13:30 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4960 | 13:30 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:45 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 13:50 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 13:50 | Programmato | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | Winair | WM835 | 14:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV237 | 14:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2293 expand_more(1) | 14:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7967 | 14:19 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:25 | annullato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61587 expand_more(1) | 14:29 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4024 | 14:29 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV243 | 14:30 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21580 | 14:30 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(2) | 14:35 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:35 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4964 | 14:35 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:45 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 14:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 14:55 | Programmato | |
| Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 15:00 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 15:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV247 | 15:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21582 | 15:15 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2542 | 15:21 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV253 | 15:30 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:35 | annullato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM660 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9148 | 15:40 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:45 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV257 | 16:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21590 | 16:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2201 expand_more(1) | 16:22 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8556 | 16:22 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV263 | 16:30 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Flexflight | W21592 | 16:30 | Programmato | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM538 | 16:35 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM670 | 16:40 | Programmato | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM438 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Saba Island (SAB) | KLM | KL4954 | 16:45 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM672 | 16:45 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:45 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV267 | 17:00 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 17:45 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW417 | 17:50 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | Winair | WM682 | 17:50 | Programmato | |
| Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | Programmato | |
| St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | Programmato | |
| St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | Programmato | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 08:20 | Programmato | |
| Montserrat (MNI) | Winair | WM361 | 08:30 | Programmato | |
| Hamilton (YHM) | Cargojet Airways | W83512 | 09:00 | Programmato | |
| Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:35 | annullato | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21599 | 10:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:20 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV204 | 10:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM633 | 10:55 | annullato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 11:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | annullato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV208 | 11:15 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | Programmato | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM511 | 11:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21571 | 11:30 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Caribbean Airlines | BW416 | 11:40 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV214 | 11:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM2641 | 11:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 12:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV218 | 12:15 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM641 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 12:20 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV224 | 12:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM643 | 12:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 13:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV228 | 13:15 | Programmato | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:20 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM649 | 13:40 | annullato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV234 | 13:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21579 | 13:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:50 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 14:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV238 | 14:15 | Programmato | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21581 | 14:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV244 | 14:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(1) | 14:50 | annullato | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:50 | annullato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 14:52 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 14:52 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM659 | 14:55 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 15:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV248 | 15:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2293 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8578 | 15:20 | Programmato | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | Programmato | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM537 | 15:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21589 | 15:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 15:34 | Programmato | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8437 | 15:34 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 15:34 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV254 | 15:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Flexflight | W21591 | 15:45 | Programmato | |
| Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:55 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 16:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM671 expand_more(1) | 16:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9145 | 16:00 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | Winair | WM839 | 16:15 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV258 | 16:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 16:20 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2543 | 16:20 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV264 | 16:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(1) | 16:55 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | Programmato | |
| The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | Programmato | |
| Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | Programmato | |
| Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | Programmato | |
| Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 17:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | Winair | WM681 expand_more(1) | 17:05 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | KLM | KL9159 | 17:05 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 17:10 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 17:10 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV268 | 17:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2201 expand_more(1) | 17:24 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8575 | 17:24 | Programmato | |
| Basseterre (SKB) | Winair | WM831 | 17:25 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | Programmato | |
| St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | Programmato | |
| Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW417 | 18:45 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | Winair | WM51 expand_more(2) | 18:50 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | Air France | AF3283 | 18:50 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | KLM | KL4963 | 18:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Princess Juliana
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Princess Juliana.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Princess Juliana per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per i turisti e i viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina a Sint Maarten, Caraibi

