Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Princess Juliana
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Nevis (NEV) | Winair | WM326 expand_more(2) | 07:55 | 07:44 | Atterrato |
Nevis (NEV) | Air France | AF3282 | 07:55 | 07:44 | Atterrato |
Nevis (NEV) | KLM | KL9146 | 07:55 | 07:44 | Atterrato |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM502 expand_more(2) | 08:05 | 07:48 | Atterrato |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3892 | 08:05 | 07:48 | Atterrato |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL4952 | 08:05 | 07:48 | Atterrato |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 08:09 | 07:51 | Atterrato |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49328 | 08:09 | 07:51 | Atterrato |
Beef Island (EIS) | Winair | WM42 expand_more(2) | 08:50 | 08:46 | Atterrato |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3289 | 08:50 | 08:46 | Atterrato |
Beef Island (EIS) | KLM | KL9144 | 08:50 | 08:46 | Atterrato |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L318 | 09:10 | Programmato | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM854 | 09:40 | 09:17 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM616 expand_more(1) | 09:45 | 09:57 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3893 | 09:45 | 09:57 | Atterrato |
Saba Island (SAB) | Winair | WM406 expand_more(2) | 10:25 | 09:33 | Atterrato |
Saba Island (SAB) | Air France | AF3271 | 10:25 | 09:33 | Atterrato |
Saba Island (SAB) | KLM | KL4950 | 10:25 | 09:33 | Atterrato |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM506 expand_more(2) | 10:30 | 11:24 | Atterrato |
St Eustatius (EUX) | Air France | AF3281 | 10:30 | 11:24 | Atterrato |
St Eustatius (EUX) | KLM | KL9156 | 10:30 | 11:24 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV201 | 10:30 | 10:28 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV205 | 10:30 | sconosciuto | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3610 | 10:40 | Programmato | |
Gerald's Park (MNI) | Winair | WM362 | 10:55 | sconosciuto | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM624 | 10:55 | 10:53 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV211 | 11:15 | 11:12 | Atterrato |
San Juan (SJU) | Silver Airways | 3M107 expand_more(2) | 11:20 | 10:58 | Atterrato |
San Juan (SJU) | JetBlue | B65507 | 11:20 | 10:58 | Atterrato |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA3107 | 11:20 | 10:58 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM134 | 11:23 | 11:06 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B6787 expand_more(1) | 11:25 | 10:38 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3921 | 11:25 | 10:38 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV215 | 11:30 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM632 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3894 | 11:45 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM2624 | 12:00 | 12:00 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM636 expand_more(2) | 12:05 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3895 | 12:05 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4956 | 12:05 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV221 | 12:15 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1629 expand_more(1) | 12:29 | 11:55 | Atterrato |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4806 | 12:29 | 11:55 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV225 | 12:30 | Programmato | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3620 | 12:40 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8228 | 13:00 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM642 expand_more(1) | 13:05 | 12:49 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL4958 | 13:05 | 12:49 | Atterrato |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 13:09 | Ritardato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9358 | 13:09 | Ritardato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6887 expand_more(1) | 13:11 | 12:44 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 13:11 | 12:44 | Atterrato |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 13:15 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2276 | 13:15 | 12:52 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV231 | 13:15 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM646 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3280 | 13:25 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV235 | 13:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF498 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2349 | 13:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1894 | 13:54 | Programmato | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3630 | 13:55 | Programmato | |
St. John's (ANU) | Winair | WM835 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
St. John's (ANU) | Air France | AF3279 | 14:00 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM648 | 14:15 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV241 | 14:15 | Programmato | |
Higuey (PUJ) | Air Century | Y2261 | 14:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA593 expand_more(1) | 14:24 | 13:58 | Atterrato |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2714 | 14:24 | 13:58 | Atterrato |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM650 | 14:25 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV245 | 14:30 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM652 expand_more(1) | 14:35 | annullato | |
St Barthelemy (SBH) | Air France | AF3290 | 14:35 | annullato | |
Anguilla (AXA) | Anguilla Air Services | Q3640 | 14:55 | Programmato | |
Curacao (CUR) | Winair | WM806 | 15:00 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV251 | 15:15 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM654 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9142 | 15:25 | Programmato | |
Teterboro (TEB) | Vista America | VJA758 | 15:26 | Ritardato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM658 | 15:30 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV255 | 15:30 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM656 | 15:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 15:31 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 15:31 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV261 | 16:15 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV265 | 16:30 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM664 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | KLM | KL9158 | 16:35 | Programmato | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM438 | 16:45 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV271 | 17:15 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV273 | 17:30 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM676 | 17:40 | annullato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV275 | 17:45 | Programmato | |
Saba Island (SAB) | Winair | WM442 | 17:55 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | St Barth Commuter | PV277 | 18:00 | Programmato | |
St Barthelemy (SBH) | Winair | WM678 | 18:05 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L312 | 18:15 | Programmato | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM544 | 19:05 | Programmato | |
St Eustatius (EUX) | Winair | WM542 | 19:30 | Programmato | |
Dominica (DOM) | Winair | WM859 | 20:10 | Programmato | |
Kralendijk (BON) | Winair | WM811 | 21:00 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM501 | 07:00 | 07:03 | In viaggio |
Willemstad (CUR) | Winair | WM805 | 07:10 | 07:17 | In viaggio |
Montserrat (MNI) | Winair | WM361 | 08:30 | 09:58 | In viaggio |
St. Jean (SBH) | Winair | WM615 | 09:00 | 09:21 | In viaggio |
San Juan (SJU) | Flexjet | LXJ597 | 09:08 | 09:10 | In viaggio |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 09:14 | 09:12 | In viaggio |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49329 | 09:14 | 09:12 | In viaggio |
Saba (SAB) | Winair | WM405 | 09:30 | 08:21 | In viaggio |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM505 | 09:30 | 10:30 | In viaggio |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L318 | 09:55 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO318 | 09:55 | 09:38 | In viaggio |
St. Jean (SBH) | Winair | WM623 | 10:10 | 10:14 | In viaggio |
Beef Island (EIS) | Winair | WM835 expand_more(1) | 10:20 | 10:28 | In viaggio |
Beef Island (EIS) | Air France | AF3279 | 10:20 | 10:28 | In viaggio |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV202 | 10:30 | 10:47 | In viaggio |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2635 | 10:45 | annullato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV206 | 10:45 | sconosciuto | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM631 | 11:00 | sconosciuto | |
Punta Cana (PUJ) | Air Century | Y2262 | 11:00 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM635 | 11:15 | 11:36 | In viaggio |
St. Jean (SBH) | Winair | WM2623 | 11:15 | 11:17 | In viaggio |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV212 | 11:30 | 11:35 | In viaggio |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV216 | 11:45 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Silver Airways | 3M107 expand_more(2) | 11:55 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B65507 | 11:55 | Programmato | |
San Juan (SJU) | United Airlines | UA3107 | 11:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM133 | 12:18 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM641 expand_more(1) | 12:20 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3297 | 12:20 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV222 | 12:30 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6788 expand_more(2) | 12:40 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8383 | 12:40 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 12:40 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM645 | 12:40 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV226 | 12:45 | Programmato | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3611 | 13:00 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM647 | 13:30 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV232 | 13:30 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1880 expand_more(1) | 13:35 | Programmato | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4807 | 13:35 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM649 | 13:40 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV236 | 13:45 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM651 | 13:50 | annullato | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2478 | 14:05 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2277 | 14:10 | Programmato | |
Port of Spain (POS) | KLM | KL777 expand_more(1) | 14:20 | Programmato | |
Port of Spain (POS) | Air France | AF8228 | 14:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2296 expand_more(1) | 14:24 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9359 | 14:24 | Programmato | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3621 | 14:30 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV242 | 14:30 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61188 expand_more(2) | 14:31 | Programmato | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8378 | 14:31 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4093 | 14:31 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM653 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3298 | 14:40 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4965 | 14:40 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM657 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4969 | 14:45 | Programmato | |
Willemstad (CUR) | Winair | WM811 | 14:45 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV246 | 14:45 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM655 expand_more(1) | 14:45 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL4967 | 14:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1873 | 15:19 | Programmato | |
Santo Domingo (JBQ) | Air Century | Y2162 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
Santo Domingo (JBQ) | Starlink Aviation | Q49162 | 15:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA593 expand_more(1) | 15:24 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9056 | 15:24 | Programmato | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3631 | 15:30 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV252 | 15:30 | Programmato | |
Paris (CDG) | Air France | AF499 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
Paris (CDG) | KLM | KL2350 | 15:40 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM669 expand_more(1) | 15:45 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3296 | 15:45 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV256 | 15:45 | Programmato | |
Saba (SAB) | Winair | WM437 expand_more(2) | 15:50 | Programmato | |
Saba (SAB) | Air France | AF3272 | 15:50 | Programmato | |
Saba (SAB) | KLM | KL4951 | 15:50 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM663 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3299 | 15:50 | Programmato | |
Basseterre (SKB) | Winair | WM859 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
Basseterre (SKB) | Air France | AF3890 | 15:50 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV262 | 16:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2440 expand_more(1) | 16:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9306 | 16:40 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV266 | 16:45 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM675 expand_more(2) | 16:55 | annullato | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3891 | 16:55 | annullato | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9149 | 16:55 | annullato | |
The Valley (AXA) | Anguilla Air Services | Q3641 | 17:00 | Programmato | |
Saba (SAB) | Winair | WM441 expand_more(2) | 17:00 | Programmato | |
Saba (SAB) | Air France | AF3278 | 17:00 | Programmato | |
Saba (SAB) | KLM | KL9151 | 17:00 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Winair | WM677 expand_more(2) | 17:20 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | Air France | AF3896 | 17:20 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | KLM | KL9157 | 17:20 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV272 | 17:30 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV274 | 17:45 | Programmato | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM543 expand_more(2) | 18:00 | Programmato | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3288 | 18:00 | Programmato | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL9147 | 18:00 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV276 | 18:00 | Programmato | |
St. Jean (SBH) | St Barth Commuter | PV278 | 18:15 | Programmato | |
Nevis (NEV) | Winair | WM327 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
Nevis (NEV) | Air France | AF3275 | 18:20 | Programmato | |
Nevis (NEV) | KLM | KL9155 | 18:20 | Programmato | |
Saint Eustatius (EUX) | Winair | WM541 expand_more(2) | 18:30 | Programmato | |
Saint Eustatius (EUX) | Air France | AF3287 | 18:30 | Programmato | |
Saint Eustatius (EUX) | KLM | KL4953 | 18:30 | Programmato | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L312 | 19:00 | Programmato | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L323 | 20:10 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Princess Juliana
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Princess Juliana.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Princess Juliana per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per i turisti e i viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina a Sint Maarten, Caraibi